Lijst gemaakt op: 15-08-2023 17:06:50
Vaardigheid met ingesloten barrage.
2Pa - L/M/Z/ZZ in handicap
1Pa - M - 1Pa - Z/ZZ in handicap
1Po - M - Z - ZZ.
2Po - M/Z/ZZ in handicap
Hoofdterrein A
Datum: 15-08-2023
Aanvang: 09:00
Jury: Schuiling, R.M.J.
Jury: Koning, H.L. de
Jury: Groot, W.J. De
L·M·Z·ZZ/2sp-pa (8 spannen)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | hin/spr | Kring | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | 82 | Henk van der Weerd | Blakt's Django, Roman | M | 2-pa | 153/128 | MO | 0 | 175,11 | 0 | 89,22 |
2 | 27 | Monte Visser | Giant Bloid, Monarch Bloid | L | 2-pa | 158/128 | MW | 3 | 171,18 | | |
|
3 | 81 | Herman Simmelink | Jelle S. Van Veld Olthof, Hilke S. Van Veld Olthof | L | 2-pa | 158/128 | MO | 3 | 191,63 | | |
4 | 80 | Sanne De Lang | Delphine, Larda | L | 2-pa | 158/128 | MO | 7,95 | 201,84 | | |
5 | 79 | Clemens Verspeek | Elsenburgh's Jasper, Elsenburgh's Thomas | Z | 2-pa | 148/128 | MO | 9 | 168,39 | | |
6 | 84 | Wito Mink | Bauke, Harley S | M | 2-pa | 175/150 | MO | 11,5 | 199,96 | | |
7 | 194 | Albert Hooyer | Amy, Byoux | Z | 2-pa | 148/128 | MO | 12,95 | 179,82 | | |
8 | 83 | Harry Streutker | Kadar vd Katshaarhoeve, Isra van de katshaarhoeve | M | 2-pa | 185/160 | MN | 20 | 205 | | |
M/1sp-pa (8 spannen)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | hin/spr | Kring | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | 202 | Suzanne Roman | Casanova | M | 1-pa | 153/128 | MO | 0 | 154 | 0 | 76,14 |
2 | 25 | Simone Ebbekink | Sam | M | 1-pa | 153/128 | MN | 1,4 | 162,78 | | |
|
3 | 76 | John Smeets | danu | M | 1-pa | 153/128 | MZ | 3 | 153,26 | | |
4 | 75 | Arie Dibbits | Mancari | M | 1-pa | 165/140 | MZ | 3,1 | 166,2 | | |
5 | 74 | Bianca Baljet | Elegance | M | 1-pa | 153/128 | MW | 3,45 | 166,84 | | |
6 | 40 | Cindy Benschop | Liberty | M | 1-pa | 165/140 | MW | 7 | 161,91 | | |
7 | 161 | Wienik Lokhorst | Idool | M | 1-pa | 153/128 | MO | 13,25 | 180,46 | | |
x | 54 | Jan Bijeman | Kasper | M | 1-pa | 153/128 | MW | Uit10 | | | |
| 171 | John Hol | Wanted | M | 1-pa | 153/128 | MO | NG | | | |
Z·ZZ/1sp-pa (11 spannen)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | hin/spr | Kring | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | 197 | Paul Versluis | Bombarie | ZZ | 1-pa | 148/128 | MN | 3 | 151,83 | | |
2 | 68 | Marco Delfgou | Zanzibar | Z | 1-pa | 148/128 | MW | 6,35 | 169,67 | | |
3 | 75 | Arie Dibbits | Kensington | Z | 1-pa | 160/140 | MZ | 7,9 | 172,73 | | |
|
4 | 58 | Melissa Langezaal | Tabe | Z | 1-pa | 148/128 | MW | 8,35 | 161,68 | | |
5 | 77 | Pieter Karelse | Flynn | Z | 1-pa | 160/140 | MW | 11,7 | 162,34 | | |
6 | 194 | Albert Hooyer | Amy | ZZ | 1-pa | 148/128 | MO | 12,7 | 167,38 | | |
7 | 79 | Clemens Verspeek | Elsenburgh's Thomas | ZZ | 1-pa | 148/128 | MO | 12,75 | 161,41 | | |
8 | 165 | Cornelie De Geijter - Pries | Kingbridge Kate | Z | 1-pa | 148/128 | MO | 15 | 174,96 | | |
9 | 78 | Liedewij Gelderblom | Abdullah-H | Z | 1-pa | 148/128 | MO | 15,6 | 170,18 | | |
10 | 203 | Robin Van der Weiden | Isadora | Z | 1-pa | 160/140 | MW | 23,8 | 186,58 | | |
x | 26 | Gerard Schenk | Vito | ZZ | 1-pa | 148/128 | MW | Uit10 | | | |
M/1sp-po (18 spannen)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | hin/spr | Kring | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | 184 | Reno ten Hoeve | Miss Goldstar | M | 1-po | 153/128 | MN | 0 | 145,73 | 0 | 73,59 |
2 | 99 | Anouk De Geijter | Lennox | M | 1-po | 153/128 | MO | 0 | 145,41 | 0 | 74,36 |
3 | 139 | Chantal Schenkel | Diantha | M | 1-po | 153/128 | MZ | 0 | 148,46 | 0 | 81,26 |
4 | 179 | Ronald Prak | Black Diamond's Purdy | M | 1-po | 153/128 | MN | 0 | 149,85 | 3 | 77,73 |
5 | 182 | Natasja Verheul - Zegel | Quinto | M | 1-po | 153/128 | MO | 1,95 | 158,81 | | |
|
6 | 97 | Carine Van der Drift - Vos | Kyano | M | 1-po | 153/128 | MW | 2,6 | 160,17 | | |
7 | 31 | Henny Verspeek | Liras | M | 1-po | 153/128 | MW | 2,65 | 160,28 | | |
8 | 206 | Judith Vermeer | Magnum Haakon | M | 1-po | 153/128 | MW | 3 | 146,12 | | |
9 | 116 | Jolanda Schimmel - Gaasbeek | Alt Feart's Hotse | M | 1-po | 153/128 | MO | 3 | 154,34 | | |
10 | 183 | Marius Montauban | Leandros | M | 1-po | 153/128 | MO | 3,45 | 161,81 | | |
11 | 30 | Yvanka Brink | Mabel | M | 1-po | 153/128 | MN | 3,8 | 162,6 | | |
12 | 88 | Jordy van der Wijst | Ros | M | 1-po | 153/128 | MZ | 3,9 | 162,78 | | |
13 | 86 | Angeline Zuidema - Raymakers | Showtime Pepper | M | 1-po | 153/128 | MZ | 5,25 | 165,47 | | |
14 | 17 | Ilse Hoogendoorn | Snuitje | M | 1-po | 153/128 | MW | 7,85 | 170,62 | | |
15 | 181 | Denise Wassink | Rico | M | 1-po | 153/128 | MO | 9 | 145,73 | | |
16 | 62 | Rene Langelaan | Fanny | M | 1-po | 153/128 | MW | 11,7 | 172,39 | | |
17 | 112 | Gwen Brontsema | Bliksem Mc Queen | M | 1-po | 153/128 | MN | 12,65 | 170,21 | | |
18 | 100 | Louis Van Haren | Otje | M | 1-po | 153/128 | MZ | 19,75 | 182,44 | | |
x | 101 | Oniek van Olst | Shadow v.d. Damsingel | M | 1-po | 165/140 | MO | NG | | | |
ZZ/1sp-po (8 spannen)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | hin/spr | Kring | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | 188 | Geert Van Dijk | Lady Luna | ZZ | 1-po | 148/128 | MO | 0,6 | 145,14 | | |
2 | 187 | Lisanne van Meerten | Justine | ZZ | 1-po | 148/128 | MO | 0,75 | 145,49 | | |
|
3 | 50 | Manon Van Echten | Kami | ZZ | 1-po | 142/122 | MW | 2,35 | 148,65 | | |
4 | 190 | Bianca Ten Hoeve - Kol | Lady Silver Star | ZZ | 1-po | 148/128 | MN | 3,25 | 150,49 | | |
5 | 186 | Ilse Steijvers | Tess | ZZ | 1-po | 148/128 | MZ | 4,6 | 153,16 | | |
6 | 123 | Sjanne Uittenbogert | Rico | ZZ | 1-po | 160/140 | MO | 5,85 | 155,61 | | |
7 | 181 | Denise Wassink | Joep | ZZ | 1-po | 148/128 | MO | 11 | 153,97 | | |
8 | 46 | Vivien Kribbe | Symphonie | ZZ | 1-po | 160/140 | MW | 11,45 | 160,85 | | |
Z/1sp-po (9 spannen)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | hin/spr | Kring | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | 116 | Jolanda Schimmel - Gaasbeek | Toppie | Z | 1-po | 148/128 | MO | 3,6 | 150,16 | | |
2 | 121 | Renate Provoost | Quibus | Z | 1-po | 160/140 | MW | 4,9 | 158,77 | | |
3 | 185 | Anne Schievink | Iepke | Z | 1-po | 148/128 | MW | 7,35 | 163,62 | | |
|
4 | 199 | Yvonne Roman - van Harskamp | Lars | Z | 1-po | 148/128 | MO | 8,2 | 153,34 | | |
5 | 186 | Ilse Steijvers | Bo | Z | 1-po | 148/128 | MZ | 11,15 | 171,24 | | |
6 | 188 | Geert Van Dijk | Woldberg's Passadena | Z | 1-po | 148/128 | MO | 11,45 | 153,81 | | |
7 | 34 | Wim Van Bruggen | Kompas Esmee | Z | 1-po | 148/128 | MW | 12,5 | 149,94 | | |
8 | 97 | Carine Van der Drift - Vos | Rotgers Xander | Z | 1-po | 148/128 | MW | 14,95 | 166,82 | | |
9 | 64 | Clementine Degenkamp | High Flown's Avicci | Z | 1-po | 148/128 | MW | 22,15 | 163,23 | | |
x | 187 | Lisanne van Meerten | Thom | Z | 1-po | 148/128 | MO | NG | | | |
| 189 | Marieke Witteveen - Versluis | Diamond | Z | 1-po | 148/128 | MO | NG | | | |
M·Z·ZZ/2sp-po (16 spannen)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | hin/spr | Kring | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | 108 | Ischa Vink | Iwan, Sam | M | 2-po | 165/140 | MO | 0 | 155 | 0 | 75,71 |
2 | 50 | Manon Van Echten | Big Mac, Kami | M | 2-po | 153/128 | MW | 0 | 141,39 | 0 | 76,87 |
3 | 137 | Petra Achtereekte | Looki, Miss Molly | M | 2-po | 153/128 | MO | 0 | 151,39 | 0 | 77,62 |
4 | 106 | Marlou Postma | Sharonahoeve Ian, Thunder's Renz | M | 2-po | 153/128 | MO | 0 | 151,55 | 3 | 77,65 |
|
5 | 45 | Raymon Leliveld | Fredrik, Don | M | 2-po | 165/140 | MW | 1,7 | 158,38 | | |
6 | 23 | Lindsay Landman | Filia van de Langewiek, Joppe van de Langewiek | M | 2-po | 153/128 | MW | 2,2 | 159,33 | | |
7 | 127 | Hindriëtta Lamein | Kastanjehof Jip, Optimist | M | 2-po | 153/128 | MN | 2,75 | 160,48 | | |
8 | 104 | Kimberley Langezaal | Omega Casanova Lights the Sky, Blitz | M | 2-po | 153/128 | MW | 3 | 153,36 | | |
9 | 136 | Annemarie Kuenen | Hanneke, Janneke | M | 2-po | 165/140 | MZ | 3,4 | 155,75 | | |
10 | 34 | Wim Van Bruggen | Waterland's Iggi, Kompas Esmee | M | 2-po | 153/128 | MW | 3,65 | 156,3 | | |
11 | 138 | Danielle Van Tuijl | Shadow, Wally | M | 2-po | 153/128 | MO | 6 | 148,13 | | |
12 | 33 | Arjen Brouwer | Belladonna V. Hoeve Eelwerd, Hugo vd Borgsingel | M | 2-po | 153/128 | MN | 6 | 152,24 | | |
13 | 131 | Nathalie Ruardy | Roosje, Zorro | M | 2-po | 158/133 | MN | 6 | 154,07 | | |
14 | 19 | Jolanda Verhoeven | Djingo, Indy | M | 2-po | 153/128 | MN | 6,6 | 162,13 | | |
15 | 129 | Frank Brakenhoff | Mr. Jack, Mr. Jimmy | M | 2-po | 153/128 | MZ | 7,45 | 169,83 | | |
16 | 119 | Aart-jan Jansen | Flip, Perry | Z | 2-po | 148/128 | MO | 11,1 | 168,15 | | |
Uitsluitingsredenen: Uit10 = verkeerd parcours