Lijst gemaakt op: 15-08-2023 15:38:38
Vaardigheid:met ingesloten barrage
1Po - L
1Po Sulky - L/M/Z/ZZ in handicap
2Po - L
1Pa - L
Hoofdterrein B
Datum: 15-08-2023
Aanvang: 09:30
Jury: Ven, A.J. van der
Jury: Martens, J.L.M.
Jury: Maas, J.H.E.G.
L/1sp-po (29 spannen)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | hin/spr | P.nr. | Kring | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | 95 | Kees Kroon | Elcon His Majesty | L | 1-po | 153/128 | | MW | 0 | 135,79 | 0 | 79,55 |
2 | 9 | Ellen Wijdenes | Polhaar Golden Gemma | L | 1-po | 153/128 | | MN | 0 | 143,88 | 0 | 80,29 |
3 | 57 | Marianne Wijdenes | Wrentnall Red Fox | L | 1-po | 153/128 | | MW | 0 | 151,94 | 0 | 80,32 |
4 | 177 | Noelle den Boesterd | Sheren | L | 1-po | 153/128 | | MO | 0 | 152,72 | 0 | 80,97 |
5 | 127 | Hindriëtta Lamein | Silver | L | 1-po | 153/128 | | MN | 0 | 144,24 | 0 | 81,99 |
6 | 178 | Melissa Kluijtmans | Bobke | L | 1-po | 153/128 | | MZ | 0 | 147,9 | 0 | 85,81 |
7 | 201 | Anouk Versluis | Raphael | L | 1-po | 153/128 | | MN | 0 | 152,23 | 3 | 73,33 |
8 | 179 | Ronald Prak | Sitsings Claire's Destiny | L | 1-po | 153/128 | | MN | 0 | 142,53 | 3 | 75,38 |
|
9 | 139 | Chantal Schenkel | Mr. Simon | L | 1-po | 153/128 | | MZ | 0 | 134,81 | 3 | 94,15 |
10 | 14 | Purdy Van der Salm | King Lionheart | L | 1-po | 153/128 | | MW | 0 | 150,2 | Uit10 | |
11 | 28 | Jacqueline Van Bruggen - Oliemans | Kompas Esmee | L | 1-po | 153/128 | | MW | 0,25 | 154,45 | | |
12 | 172 | Angeline Steijvers | Dreamer | L | 1-po | 153/128 | | MZ | 0,35 | 154,68 | | |
13 | 89 | Rian Van Arkel | Wild woud's Elroy | L | 1-po | 153/128 | | MO | 0,6 | 155,14 | | |
14 | 176 | Nienke Van Velthoven | Joy | L | 1-po | 153/128 | | MO | 1,25 | 156,49 | | |
15 | 87 | Patrick Wormgoor | Newchallenge Rhoswen | L | 1-po | 153/128 | | MO | 1,3 | 156,53 | | |
16 | 48 | Sanne Sengers | MSS Blueberrys Quicksilver | L | 1-po | 153/128 | | MW | 1,35 | 156,69 | | |
17 | 117 | Marije Van der Graaff - Brenk | Kenwood | L | 1-po | 153/128 | | MO | 2,45 | 158,82 | | |
18 | 175 | Anouk Van de Beek | Planteels Joya | L | 1-po | 153/128 | | MO | 3 | 139,01 | | |
19 | 59 | Jacky Scheer - Leyting | Amber | L | 1-po | 153/128 | | MW | 3 | 149,55 | | |
20 | 96 | Annika van den Hout | Loki | L | 1-po | 153/128 | | MZ | 3 | 153,68 | | |
21 | 56 | Marcella Heijkoop | Norean | L | 1-po | 153/128 | | MW | 4 | 155,94 | | |
22 | 204 | Janneke Gelderman - Emmink | Windhoek Calimero | L | 1-po | 153/128 | | MN | 4,55 | 163,01 | | |
23 | 142 | Jetske Broos | Surprise | L | 1-po | 153/128 | | MN | 5,2 | 158,34 | | |
24 | 126 | Wim Van den Brink | Barry | L | 1-po | 153/128 | | MO | 6 | 133,45 | | |
25 | 90 | Kim Zuidema | frisia’s sarah gold | L | 1-po | 153/128 | | MZ | 8 | 146,97 | | |
26 | 180 | Anita Schottink - Hagreis | Puur Ace | L | 1-po | 153/128 | | MO | 8,9 | 165,75 | | |
27 | 205 | Esther Hoekzema | Boet van de Vinkwijk | L | 1-po | 153/128 | | MN | 10,45 | 162,82 | | |
28 | 49 | Richard Van Dommelen | Boszicht's Rein | L | 1-po | 153/128 | | MW | 13,1 | 168,2 | | |
29 | 174 | Lucas Knijp | Goldi von Nord-West | L | 1-po | 153/128 | | MN | 15,75 | 179,42 | | |
L·M·Z·ZZ/sul-po (7 spannen)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | hin/spr | P.nr. | Kring | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | 36 | Anouk Mersman | Leona | ZZ | s-po | 123/103 | | MN | 0 | 131,44 | 0 | 74,04 |
2 | 172 | Angeline Steijvers | Dreamer | L | s-po | 138/113 | | MZ | 0 | 137,61 | 0 | 80,95 |
|
3 | 173 | Lysanne Goedkoop | Ukkie | M | s-po | 135/110 | | MO | 0 | 145,28 | 0 | 83,76 |
4 | 19 | Jolanda Verhoeven | Djingo | M | s-po | 125/100 | | MN | 0 | 140,92 | 0 | 83,9 |
5 | 51 | Sabine Van der Bellen | Vaderhoeve's Femur | M | s-po | 135/110 | | MW | 3 | 130,97 | | |
6 | 118 | Fenna Hendriks | Arthur | ZZ | s-po | 122/102 | | MO | 8,65 | 138,29 | | |
7 | 35 | Laila de Bondt | Benji | L | s-po | 122/97 | | MW | 9,85 | 164,62 | | |
L/2sp-po (11 spannen)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | hin/spr | P.nr. | Kring | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | 131 | Nathalie Ruardy | Charlie, Donald | L | 2-po | 163/133 | | MN | 0 | 144,96 | 0 | 77,14 |
2 | 51 | Sabine Van der Bellen | SomethingRoyal, Vaderhoeve's Femur | L | 2-po | 158/128 | | MW | 0 | 145,33 | 0 | 78,52 |
3 | 135 | Amy Tewis | Sjef, Nick | L | 2-po | 158/128 | | MW | 0 | 146,52 | 0 | 79,77 |
|
4 | 18 | Sanne Janssen | Daan, Cyrano | L | 2-po | 158/128 | | MW | 0 | 141,19 | 0 | 80,21 |
5 | 92 | Femke Boot | Libero van Stal 't Olland, Kate van de Koerberg | L | 2-po | 158/128 | | MO | 0 | 141,7 | 0 | 80,66 |
6 | 134 | Haico Janssen | Jannes, Codra | L | 2-po | 158/128 | | MO | 0 | 141,81 | 0 | 88,33 |
7 | 102 | Alie Boekelo | Max, Wianda V.d. Veldweg | L | 2-po | 158/128 | | MN | 0 | 150,89 | 6 | 85,25 |
8 | 132 | Jolanda van Riel | Emmely v.d. Baarleseweg, Hanneke | L | 2-po | 170/140 | | MZ | 4,65 | 163,25 | | |
9 | 91 | Han Ketel | Jeff, Bob | L | 2-po | 158/128 | | MN | 8,35 | 170,62 | | |
10 | 133 | Stacey Van den Akker | Mr Boots, Mr Grey | L | 2-po | 158/128 | | MO | 8,45 | 164,84 | | |
11 | 52 | Lobke Weijers | Kjàni van Lisan, Reflection | L | 2-po | 158/128 | | MO | 13,3 | 174,54 | | |
L/1sp-pa (22 spannen)
Rang | Hnr | Ruiter | Paard/Pony | Kl. | Cat. | hin/spr | P.nr. | Kring | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | 53 | Koerina Dijkstra | Magnifique | L | 1-pa | 153/128 | | MN | 0 | 153,88 | 0 | 85,59 |
2 | 145 | Imke van Kerkhof | Vlek | L | 1-pa | 153/128 | | MO | 0 | 155,55 | 0 | 89,15 |
3 | 170 | Sylvia Haerkens | Maestoso Remeny | L | 1-pa | 153/128 | | MZ | 0 | 152,05 | 3 | 94,96 |
4 | 70 | Edwin Van Turnhout | Gentle Boy | L | 1-pa | 153/128 | | MO | 0 | 142,46 | 6 | 74,45 |
5 | 66 | Ilse Kuenen | Baukje | L | 1-pa | 153/128 | | MZ | 0 | 154,85 | 6 | 86,62 |
6 | 55 | Marleen Bergamin - Bakker | Ietske | L | 1-pa | 153/128 | | MW | 0 | 152,22 | Uit7 | |
|
7 | 71 | Kees Van Turnhout | Tango | L | 1-pa | 153/128 | | MO | 0,4 | 156,78 | | |
8 | 143 | Anne IJff | Made By Manno | L | 1-pa | 153/128 | | MO | 0,65 | 157,26 | | |
9 | 47 | Wilco Fabrie | Calgary | L | 1-pa | 153/128 | | MW | 3 | 140,62 | | |
10 | 2 | Nomi Steenbergen | Buterblom Fan 'e Tsjonger | L | 1-pa | 153/128 | | MW | 3 | 144,87 | | |
11 | 32 | Kim de Groot | Nareska | L | 1-pa | 153/128 | | MW | 3 | 146,15 | | |
12 | 200 | Mardie van den Hater | Experian | L | 1-pa | 153/128 | | MO | 3 | 150,64 | | |
13 | 69 | Hans Van den Broek | Majic | L | 1-pa | 153/128 | | MZ | 4,6 | 165,18 | | |
14 | 193 | Mirjam Hooyer - Ten Broeke | Amy | L | 1-pa | 153/128 | | MO | 6 | 155,68 | | |
15 | 38 | Shanna De Groot | Iareska | L | 1-pa | 153/128 | | MW | 6,45 | 162,85 | | |
16 | 68 | Marco Delfgou | Merlot | L | 1-pa | 153/128 | | MW | 6,7 | 163,33 | | |
17 | 155 | Gerda Grijpstra | Claus 'fan Panhuys' | L | 1-pa | 153/128 | | MN | 6,7 | 163,34 | | |
18 | 158 | Ingmar Veneman | Siglavy Linada | L | 1-pa | 165/140 | | MN | 7 | 169,98 | | |
19 | 1 | Rosalie Rooze | Kibora | L | 1-pa | 153/128 | | MN | 8,95 | 167,81 | | |
20 | 29 | Nicole Verburg | Flynn | L | 1-pa | 165/140 | | MW | 10,9 | 165,8 | | |
21 | 73 | Mariëtte De Fouw | Jannes M 421 | L | 1-pa | 153/128 | | MO | 12 | 150,01 | | |
x | 67 | Jack Lamers | Suus | L | 1-pa | 153/128 | | MZ | Uit10 | | | |
| 212 | Henri Ten Hoeve | Sierd fan de Opperhaudmare | L | 1-pa | 153/128 | | MN | NG | | | |
| 65 | Edith Idsardi - Sinnige | Furious Black A7 | L | 1-pa | 153/128 | | MN | NG | | | |
Uitsluitingsredenen: Uit7 = omslaan rijtuig, Uit10 = verkeerd parcours