(tussen) uitslagen zijn onder voorbehoud van nacontroles!!
1e onderdeel Regiokampioenschap Dressuur paarden klasse B
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Ver.plaats | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 613 | Nina Peters | RS Burberry | Lingh | B | P | Lage Mierde | 69,333 | 210 (1) | 206 (2) | 70,000 | 70,000 | 70,00 |
2 | 631 | Bo Thijssen | Ocean S Eleven | Blue Hors Zackerey | B | P | Beers | 68,333 | 205 (2) | 205 (3) | 70,000 | 67,500 | 68,33 |
3 | 617 | Steffie Wijgergangs | Orlando | Deparon | B | P | Oerle | 67,250 | 193,5 (10) | 210 (1) | 65,000 | 65,000 | 64,50 |
4 | 630 | Tess Van den Hurk | Nalavanck Pp | Just Wimphof | B | P | Gemonde | 67,083 | 199,5 (5) | 203 (4) | 65,000 | 70,000 | 66,50 |
5 | 610 | Sanne Rooijakkers | Lovely One VDT | Danciano | B | P | Berghem | 66,583 | 200,5 (4) | 199 (5) | 67,500 | 70,000 | 66,83 |
6 | 611 | Sanne Wilms | Onyx Black | Kingston Blue Hors | B | P | Riethoven | 66,583 | 201,5 (3) | 198 (8) | 65,000 | 65,000 | 67,17 |
7 | 625 | Floor Bogaers | D'Amour | Joep | B | P | Tilburg | 66,167 | 198 (6) | 199 (6) | 67,500 | 67,500 | 66,00 |
8 | 615 | Marion Kluijtmans | Nathan Vd Debbehoeve | Dettori | B | P | Lage Mierde | 65,083 | 192,5 (11) | 198 (7) | 65,000 | 65,000 | 64,17 |
9 | 612 | Vera Boleij | Et-toi | Jimmy Hoffa | B | P | Leende | 65,000 | 194,5 (8) | 195,5 (11) | 62,500 | 65,000 | 64,83 |
10 | 632 | Joy Thijssen | Oblivion TS | Secret | B | P | Beers | 64,917 | 196 (7) | 193,5 (14) | 65,000 | 65,000 | 65,33 |
11 | 633 | Femke Hulleman | Orlando | For Ferrero | B | P | Oirschot | 64,333 | 193,5 (9) | 192,5 (15) | 62,500 | 65,000 | 64,50 |
12 | 629 | Jenny Krom | Nairobi Ro | Desperado | B | P | Hapert | 64,250 | 190,5 (12) | 195 (12) | 62,500 | 65,000 | 63,50 |
13 | 622 | Kees Adriaensen | Kavinia Z | Kazan | B | P | Baarle-Nassau | 64,250 | 189,5 (14) | 196 (10) | 62,500 | 62,500 | 63,17 |
14 | 609 | Pleun Coppelmans | Octavo De Tjonger | Kingston Blue Hors | B | P | Drunen | 64,000 | 187,5 (17) | 196,5 (9) | 60,000 | 65,000 | 62,50 |
15 | 616 | Juul Mustert | Be Cool | Berlin | B | P | Berkel-Enschot | 63,250 | 187,5 (16) | 192 (16) | 65,000 | 65,000 | 62,50 |
16 | 620 | Diana Geerts | Magnificent | Blue Hors Zack | B | P | Hapert | 63,167 | 189 (15) | 190 (17) | 62,500 | 62,500 | 63,00 |
17 | 628 | Kristel Franse | Narinka | Just Wimphof | B | P | Wouw | 62,917 | 182,5 (21) | 195 (13) | 62,500 | 62,500 | 60,83 |
18 | 608 | Chenne De Laat | Nourbese Anukiya | For Ferrero | B | P | Oirschot | 62,833 | 190 (13) | 187 (19) | 65,000 | 65,000 | 63,33 |
19 | 627 | Lizette Schoenmakers - Moonen | Luciene W | Glamourdale | B | P | Berkel-Enschot | 62,833 | 187,5 (18) | 189,5 (18) | 65,000 | 62,500 | 62,50 |
20 | 621 | Lonneke Willemen | Sironique | Goodtimes | B | P | Halsteren | 61,833 | 185 (20) | 186 (20) | 60,000 | 60,000 | 61,67 |
21 | 626 | Lauren De Boer | Indian Summer | Baron's Cambaron Tazz | B | P | Wouw | 61,250 | 182 (23) | 185,5 (21) | 62,500 | 62,500 | 60,67 |
22 | 554 | Nadia van de Kerkhof | Bruur | Tangelo Van De Zuuthoeve | B | P | Deurne | 61,250 | 185 (19) | 182,5 (25) | 55,000 | 62,500 | 61,67 |
23 | 619 | Annique Bastiaansen | Let It Snow | Glamourdale | B | P | Ulvenhout | 61,000 | 182,5 (22) | 183,5 (22) | 60,000 | 60,000 | 60,83 |
24 | 958 | Eef Jongkind | Lennox | Everdale | B | P | Oerle | 60,583 | 181 (24) | 182,5 (23) | 60,000 | 60,000 | 60,33 |
25 | 624 | Nikie Mulder | Raaykin Z | Rascin | B | P | Den Dungen | 59,917 | 180,5 (25) | 179 (26) | 47,500 | 60,000 | 60,17 |
26 | 618 | Kayleigh van Alphen | Black Beauty Lausanne BB | Glasgow-w Vh Merelsnest | B | P | Rijsbergen | 58,833 | 170,5 (26) | 182,5 (24) | 55,000 | 60,000 | 56,83 |
27 | 614 | Chantalle Akkerman | Nicky Van Vicky | Highway TN | B | P | Nuenen | 56,750 | 164,5 (27) | 176 (27) | 50,000 | 55,000 | 54,83 |
x | 623 | Dirkje Weerepas | Nero | Negro | B | P | Grave | NG |
2e onderdeel Regiokampioenschap Dressuur paarden klasse B
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Ver.plaats | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 610 | Sanne Rooijakkers | Lovely One VDT | Danciano | B | P | Berghem | 69,083 | 212 (4) | 202,5 (2) | 70,000 | 75,000 | 70,67 |
2 | 625 | Floor Bogaers | D'Amour | Joep | B | P | Tilburg | 68,750 | 223 (1) | 189,5 (9) | 62,500 | 67,500 | 74,33 |
3 | 612 | Vera Boleij | Et-toi | Jimmy Hoffa | B | P | Leende | 68,667 | 213,5 (3) | 198,5 (3) | 67,500 | 70,000 | 71,17 |
4 | 617 | Steffie Wijgergangs | Orlando | Deparon | B | P | Oerle | 68,667 | 216 (2) | 196 (4) | 60,000 | 62,500 | 72,00 |
5 | 613 | Nina Peters | RS Burberry | Lingh | B | P | Lage Mierde | 68,167 | 205 (7) | 204 (1) | 62,500 | 70,000 | 68,33 |
6 | 615 | Marion Kluijtmans | Nathan Vd Debbehoeve | Dettori | B | P | Lage Mierde | 67,667 | 211,5 (5) | 194,5 (5) | 67,500 | 70,000 | 70,50 |
7 | 630 | Tess Van den Hurk | Nalavanck Pp | Just Wimphof | B | P | Gemonde | 66,750 | 209,5 (6) | 191 (8) | 60,000 | 67,500 | 69,83 |
8 | 631 | Bo Thijssen | Ocean S Eleven | Blue Hors Zackerey | B | P | Beers | 66,333 | 204 (8) | 194 (7) | 60,000 | 65,000 | 68,00 |
9 | 611 | Sanne Wilms | Onyx Black | Kingston Blue Hors | B | P | Riethoven | 65,500 | 198,5 (9) | 194,5 (6) | 57,500 | 62,500 | 66,17 |
Afvaardiging naar de Hippiade: 8 combinaties
1e onderdeel Regiokampioenschap Dressuur paarden klasse L1
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Ver.plaats | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 674 | Maartje Te Braak | Ozzabarina | Blue Hors Zackerey | L1 | P | Berghem | 70,583 | 211 (1) | 212,5 (1) | 70,000 | 75,000 | 70,33 |
2 | 657 | Femke van Rooij | Cornelis Oprecht | Alwin 469 | L1 | P | Son | 69,083 | 208,5 (3) | 206 (3) | 70,000 | 70,000 | 69,50 |
3 | 662 | Sophy Dortmans | Okwa | Ghandi | L1 | P | Berghem | 69,000 | 210,5 (2) | 203,5 (4) | 67,500 | 70,000 | 70,17 |
4 | 655 | Fleur Van Dael | Nouvelle | Desperado | L1 | P | Leende | 68,500 | 207,5 (4) | 203,5 (5) | 67,500 | 70,000 | 69,17 |
5 | 666 | Desiree de Jong | NAMIGO | Firestone | L1 | P | Berkel-Enschot | 68,083 | 207 (5) | 201,5 (8) | 65,000 | 70,000 | 69,00 |
6 | 670 | Johan Verkuylen | Opaal V | Iconic B | L1 | P | Heeswyk Dinther | 68,083 | 201,5 (8) | 207 (2) | 62,500 | 67,500 | 67,17 |
7 | 654 | Suzanne Smulders - Jansen | Nina Ricci H | Daily Diamond | L1 | P | Dongen | 67,083 | 204 (7) | 198,5 (10) | 67,500 | 70,000 | 68,00 |
8 | 955 | Eefje Veeger | Tirza | Boomer | L1 | P | Lierop | 66,917 | 199 (11) | 202,5 (7) | 62,500 | 67,500 | 66,33 |
9 | 669 | Noah Van den Hout | Hurricane | Alvarino | L1 | P | Goirle | 66,833 | 198 (12) | 203 (6) | 65,000 | 67,500 | 66,00 |
10 | 653 | Demy Hendrikx | Nooit gedacht HVL | Governor | L1 | P | Someren-Heide | 66,417 | 204,5 (6) | 194 (17) | 65,000 | 67,500 | 68,17 |
11 | 658 | Laura Claassen | Kamora | Lord Leatherdale | L1 | P | Raamsdonk | 66,083 | 197 (16) | 199,5 (9) | 67,500 | 67,500 | 65,67 |
12 | 676 | Nynke Mallens | Pure Bf's Eternity | Rousseau | L1 | P | Dongen | 65,833 | 197 (15) | 198 (11) | 67,500 | 70,000 | 65,67 |
13 | 652 | Ieke van Nistelrooij | Nox | Inspire | L1 | P | Schyndel | 65,667 | 200 (10) | 194 (16) | 65,000 | 70,000 | 66,67 |
14 | 677 | Yara Maes | Maxim | Franklin | L1 | P | Loon op Zand | 65,250 | 197 (13) | 194,5 (15) | 70,000 | 67,500 | 65,67 |
15 | 675 | Bo Van Domburg | Loki | L1 | P | Etten-Leur | 65,250 | 193,5 (18) | 198 (12) | 62,500 | 67,500 | 64,50 | |
16 | 656 | Indy Kastelijn | Not For Sale | ferdinand | L1 | P | Schyndel | 65,083 | 197 (14) | 193,5 (19) | 67,500 | 65,000 | 65,67 |
17 | 659 | Esma Gougou | Light my Fire | Negro | L1 | P | Gemonde | 64,917 | 195,5 (17) | 194 (18) | 65,000 | 62,500 | 65,17 |
18 | 678 | Semi joe Baron | Next Generation VD Wolfshoeve | Go on top mp | L1 | P | Wouw | 64,417 | 200,5 (9) | 186 (25) | 62,500 | 67,500 | 66,83 |
19 | 671 | Marjolein De Kort | Obsession | Just Wimphof | L1 | P | Oss | 64,417 | 191 (20) | 195,5 (13) | 62,500 | 67,500 | 63,67 |
20 | 667 | Nadia Van Delft | Owen | ferdinand | L1 | P | Megen | 63,500 | 186 (26) | 195 (14) | 57,500 | 62,500 | 62,00 |
21 | 673 | Elrieke Dielissen | Narmante D | Trafalgar | L1 | P | Rosmalen | 63,333 | 191,5 (19) | 188,5 (20) | 62,500 | 62,500 | 63,83 |
22 | 664 | Fennie Verkammen - Zwijgers | Senoy | San Amour | L1 | P | Valkenswaard | 63,083 | 190,5 (21) | 188 (22) | 62,500 | 62,500 | 63,50 |
23 | 672 | Eva Bottenheft | Ostara | Ferdeaux | L1 | P | Wouw | 62,917 | 189,5 (22) | 188 (21) | 62,500 | 62,500 | 63,17 |
24 | 661 | Danielle Visser - Van den Berk | Oilily | Orlando | L1 | P | Haaren | 62,750 | 189 (23) | 187,5 (23) | 62,500 | 62,500 | 63,00 |
25 | 660 | Stefanie Derksen | Nikita | Painted Pride | L1 | P | Geldrop | 62,417 | 187 (25) | 187,5 (24) | 55,000 | 62,500 | 62,33 |
26 | 665 | Geert Van Kempen | Be Impressed | Florett As | L1 | P | Riel | 61,750 | 185 (27) | 185,5 (26) | 65,000 | 65,000 | 61,67 |
27 | 668 | Julia Bertens | Jolly-Jumper | Luxels/nornels | L1 | P | Oirschot | 60,917 | 188 (24) | 177,5 (27) | 60,000 | 60,000 | 62,67 |
2e onderdeel Regiokampioenschap Dressuur paarden klasse L1
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Ver.plaats | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 674 | Maartje Te Braak | Ozzabarina | Blue Hors Zackerey | L1 | P | Berghem | 71,417 | 219 (1) | 209,5 (1) | 70,000 | 77,500 | 73,00 |
2 | 670 | Johan Verkuylen | Opaal V | Iconic B | L1 | P | Heeswyk Dinther | 67,583 | 200 (3) | 205,5 (2) | 65,000 | 70,000 | 66,67 |
3 | 657 | Femke van Rooij | Cornelis Oprecht | Alwin 469 | L1 | P | Son | 66,250 | 202 (2) | 195,5 (4) | 67,500 | 70,000 | 67,33 |
4 | 666 | Desiree de Jong | NAMIGO | Firestone | L1 | P | Berkel-Enschot | 64,917 | 194 (5) | 195,5 (5) | 62,500 | 67,500 | 64,67 |
5 | 654 | Suzanne Smulders - Jansen | Nina Ricci H | Daily Diamond | L1 | P | Dongen | 64,667 | 197 (4) | 191 (6) | 65,000 | 67,500 | 65,67 |
6 | 662 | Sophy Dortmans | Okwa | Ghandi | L1 | P | Berghem | 64,500 | 185,5 (9) | 201,5 (3) | 62,500 | 67,500 | 61,83 |
7 | 669 | Noah Van den Hout | Hurricane | Alvarino | L1 | P | Goirle | 63,417 | 190,5 (6) | 190 (7) | 62,500 | 67,500 | 63,50 |
8 | 655 | Fleur Van Dael | Nouvelle | Desperado | L1 | P | Leende | 63,167 | 190,5 (8) | 188,5 (8) | 62,500 | 65,000 | 63,50 |
9 | 955 | Eefje Veeger | Tirza | Boomer | L1 | P | Lierop | 62,333 | 190,5 (7) | 183,5 (9) | 62,500 | 67,500 | 63,50 |
Afvaardiging naar de Hippiade: 8 combinaties
1e onderdeel Regiokampioenschap Dressuur paarden klasse L2
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Ver.plaats | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 727 | Marielle Spierings | Probarn Olympevanck PP | Toto JR. | L2 | P | Gemonde | 75,583 | 232 (1) | 221,5 (4) | 77,500 | 80,000 | 77,33 |
2 | 713 | Annemiek van Venrooij | Neil Diamond | Hennessy | L2 | P | Etten-Leur | 75,417 | 227,5 (2) | 225 (2) | 77,500 | 80,000 | 75,83 |
3 | 717 | Joyce Van Opbergen | Nadonna-Haronia | Indigro | L2 | P | Moergestel | 74,417 | 220 (4) | 226,5 (1) | 75,000 | 77,500 | 73,33 |
4 | 705 | Sofie Van Rooij | Juan Tango B | Don-Tango B | L2 | P | Den Dungen | 72,833 | 221 (3) | 216 (6) | 75,000 | 80,000 | 73,67 |
5 | 729 | Fleur Jansen | Nesperado | Iconic B | L2 | P | Aarle-Rixtel | 70,417 | 200,5 (9) | 222 (3) | 72,500 | 75,000 | 66,83 |
6 | 703 | Quincy van Zoggel | Nanette | Desperado | L2 | P | Schaijk | 69,333 | 199,5 (10) | 216,5 (5) | 72,500 | 72,500 | 66,50 |
7 | 725 | Jenny Krom | Maistro | Zonik | L2 | P | Hapert | 69,083 | 209,5 (5) | 205 (9) | 72,500 | 65,000 | 69,83 |
8 | 704 | Lotte Somers | Nespresso Vanilla | Impression | L2 | P | Vught | 67,833 | 208,5 (6) | 198,5 (12) | 70,000 | 72,500 | 69,50 |
9 | 716 | Evy Mortier | Kygo | Ferguson | L2 | P | Rijsbergen | 67,667 | 208,5 (7) | 197,5 (14) | 70,000 | 70,000 | 69,50 |
10 | 708 | Gwen Van Veldhoven | Fergie | Ferguson | L2 | P | Eersel | 67,000 | 196 (15) | 206 (8) | 67,500 | 72,500 | 65,33 |
11 | 730 | Annemarie Hannen | Neermolens Noble D | Desperado | L2 | P | Leende | 66,750 | 191 (19) | 209,5 (7) | 67,500 | 65,000 | 63,67 |
12 | 710 | Anouk Daris | Engelen parket Navailey | Ferguson | L2 | P | Aalst (NB) | 66,417 | 194 (17) | 204,5 (10) | 70,000 | 65,000 | 64,67 |
13 | 721 | Dana Van Lierop | Nigel | ferdinand | L2 | P | Lierop | 66,167 | 196,5 (13) | 200,5 (11) | 62,500 | 67,500 | 65,50 |
14 | 707 | Romee Van Gaal | Masterpiece MB | Gunner KS | L2 | P | Den Dungen | 65,500 | 197 (11) | 196 (15) | 67,500 | 67,500 | 65,67 |
15 | 724 | Emma Boes | Lente | Guardian S | L2 | P | Zytaart | 65,500 | 194,5 (16) | 198,5 (13) | 67,500 | 67,500 | 64,83 |
16 | 728 | Michelle Westerdijk | Oakley | Romanov | L2 | P | Nijnsel | 63,833 | 200,5 (8) | 182,5 (22) | 67,500 | 65,000 | 66,83 |
17 | 715 | Maria Anna Digman | Nashville | Feinrich | L2 | P | Westerhoven | 63,833 | 187 (21) | 196 (16) | 55,000 | 60,000 | 62,33 |
18 | 711 | Maya Visser | Misami | Gunner KS | L2 | P | Leende | 63,750 | 191 (18) | 191,5 (18) | 62,500 | 67,500 | 63,67 |
19 | 709 | Gwen Van Veldhoven | Nox Nine | Vangelis S | L2 | P | Eersel | 63,333 | 190,5 (20) | 189,5 (19) | 67,500 | 67,500 | 63,50 |
20 | 712 | Anna Van de Huijgevoort | VDH Groep Ludiek | Ghandi | L2 | P | Luyksgestel | 63,250 | 196,5 (14) | 183 (21) | 65,000 | 65,000 | 65,50 |
21 | 723 | Laura Verkou | Monza | Feel good | L2 | P | Chaam | 63,083 | 186 (22) | 192,5 (17) | 67,500 | 67,500 | 62,00 |
22 | 714 | Kim Voskuilen | Medley | Guardian S | L2 | P | Mierlo | 63,083 | 196,5 (12) | 182 (23) | 60,000 | 67,500 | 65,50 |
23 | 720 | Iris Van Laerhoven | Happy S. | Dream Boy | L2 | P | Berkel-Enschot | 61,250 | 181 (26) | 186,5 (20) | 60,000 | 60,000 | 60,33 |
24 | 718 | Marissa De Haas | Kelly Vdt | Franklin | L2 | P | St. Anthonis | 60,750 | 185,5 (23) | 179 (24) | 57,500 | 65,000 | 61,83 |
25 | 719 | Lise Michels | Kate | Fairytale | L2 | P | Liessel | 59,500 | 183,5 (25) | 173,5 (25) | 52,500 | 60,000 | 61,17 |
26 | 726 | Sanne Van de Burgt | Levi | Charmeur | L2 | P | Schaijk | 59,417 | 184,5 (24) | 172 (26) | 55,000 | 62,500 | 61,50 |
27 | 722 | Esmee Klootwijk | Chappy | Onbekend | L2 | P | Breda | 57,083 | 180 (27) | 162,5 (27) | 57,500 | 52,500 | 60,00 |
2e onderdeel Regiokampioenschap Dressuur paarden klasse L2
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Ver.plaats | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 717 | Joyce Van Opbergen | Nadonna-Haronia | Indigro | L2 | P | Moergestel | 73,500 | 223 (1) | 218 (1) | 70,000 | 77,500 | 74,33 |
2 | 705 | Sofie Van Rooij | Juan Tango B | Don-Tango B | L2 | P | Den Dungen | 72,333 | 216,5 (4) | 217,5 (2) | 72,500 | 72,500 | 72,17 |
3 | 713 | Annemiek van Venrooij | Neil Diamond | Hennessy | L2 | P | Etten-Leur | 71,750 | 218,5 (3) | 212 (3) | 67,500 | 72,500 | 72,83 |
4 | 727 | Marielle Spierings | Probarn Olympevanck PP | Toto JR. | L2 | P | Gemonde | 71,417 | 221 (2) | 207,5 (4) | 75,000 | 70,000 | 73,67 |
5 | 729 | Fleur Jansen | Nesperado | Iconic B | L2 | P | Aarle-Rixtel | 70,417 | 215,5 (5) | 207 (6) | 70,000 | 72,500 | 71,83 |
6 | 703 | Quincy van Zoggel | Nanette | Desperado | L2 | P | Schaijk | 69,833 | 212 (6) | 207 (5) | 72,500 | 80,000 | 70,67 |
7 | 725 | Jenny Krom | Maistro | Zonik | L2 | P | Hapert | 69,333 | 210 (7) | 206 (7) | 70,000 | 70,000 | 70,00 |
8 | 704 | Lotte Somers | Nespresso Vanilla | Impression | L2 | P | Vught | 68,500 | 208 (8) | 203 (8) | 67,500 | 70,000 | 69,33 |
9 | 716 | Evy Mortier | Kygo | Ferguson | L2 | P | Rijsbergen | 67,667 | 203,5 (9) | 202,5 (9) | 70,000 | 70,000 | 67,83 |
Afvaardiging naar de Hippiade: 8 combinaties
1e onderdeel Regiokampioenschap Dressuur paarden klasse M1
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Ver.plaats | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 680 | Thomas Van Bakel | Looks | Ferdeaux | M1 | P | Bernheze | 72,000 | 204 (8) | 228 (1) | 75,000 | 77,500 | 68,00 |
2 | 699 | Michelle Westerdijk | Nola Mara | Ferdeaux | M1 | P | Nijnsel | 71,917 | 208 (3) | 223,5 (2) | 75,000 | 80,000 | 69,33 |
3 | 687 | Marieke Siertsema | Royal Ricci | Riccione | M1 | P | Nijnsel | 71,833 | 219,5 (1) | 211,5 (6) | 72,500 | 75,000 | 73,17 |
4 | 694 | Anouk Ivits | Nice Guy | Toto JR. | M1 | P | Deurne-West | 71,083 | 209,5 (2) | 217 (3) | 75,000 | 75,000 | 69,83 |
5 | 686 | Jenny Zwetsloot | Nashville | Feinrich | M1 | P | Lierop | 69,833 | 206 (5) | 213 (4) | 75,000 | 75,000 | 68,67 |
6 | 696 | Benjamin Maljaars | Nicky's Hero | Hero | M1 | P | Vught | 67,667 | 196,5 (16) | 209,5 (7) | 62,500 | 67,500 | 65,50 |
7 | 700 | Charlotte Van der Steen | Nice2Ride | Just Wimphof | M1 | P | Boxtel | 67,583 | 201 (9) | 204,5 (8) | 72,500 | 72,500 | 67,00 |
8 | 701 | Djinny Ijskes - Kuijpers | Nevada | Toto JR. | M1 | P | Gemert-Bakel | 67,167 | 191 (22) | 212 (5) | 72,500 | 72,500 | 63,67 |
9 | 695 | Jennifer Hendriks | Nutella V. | Dream Boy | M1 | P | Nistelrode | 67,083 | 205,5 (6) | 197 (12) | 62,500 | 70,000 | 68,50 |
10 | 691 | Jantine Lazeroms | Jill | Negro | M1 | P | Sprundel | 67,000 | 206,5 (4) | 195,5 (14) | 70,000 | 70,000 | 68,83 |
11 | 682 | Sterre Janssen | Let'S Dance | Apache | M1 | P | Overasselt | 67,000 | 205 (7) | 197 (11) | 70,000 | 70,000 | 68,33 |
12 | 688 | Sophy Dortmans | Nanory | Ghandi | M1 | P | Berghem | 66,667 | 198,5 (13) | 201,5 (9) | 65,000 | 67,500 | 66,17 |
13 | 679 | Lieke De Bresser | Latino Prince Hs | Hero | M1 | P | Boxtel | 66,167 | 196,5 (15) | 200,5 (10) | 65,000 | 67,500 | 65,50 |
14 | 693 | Moniek Gevers | Boy | Louigi | M1 | P | Reusel | 65,667 | 199,5 (10) | 194,5 (15) | 62,500 | 70,000 | 66,50 |
15 | 685 | Kim van Erp | Demani-utopia | Tuschinski | M1 | P | Boekel | 65,000 | 194 (18) | 196 (13) | 65,000 | 65,000 | 64,67 |
16 | 690 | Joyce Van Opbergen | Monita | Vivaldi | M1 | P | Moergestel | 65,000 | 199 (11) | 191 (19) | 60,000 | 62,500 | 66,33 |
17 | 698 | Mirjam Slieker | Jarpblesi | Fürstenball | M1 | P | Rijsbergen | 64,500 | 194 (19) | 193 (16) | 65,000 | 67,500 | 64,67 |
18 | 681 | Siel Van Casteren | Mandour | Grand galaxy win | M1 | P | Nuland | 64,500 | 195,5 (17) | 191,5 (18) | 65,000 | 65,000 | 65,17 |
19 | 684 | Frederieke Hendriks | Euforia | Apache | M1 | P | Aarle-Rixtel | 64,167 | 199 (12) | 186 (21) | 62,500 | 62,500 | 66,33 |
20 | 683 | Maud Simons | Gina-w | Armani | M1 | P | Gilze | 64,000 | 198 (14) | 186 (20) | 62,500 | 67,500 | 66,00 |
21 | 692 | Romy Van de Borne | Kadance SHD | Toto JR. | M1 | P | Tilburg | 63,917 | 190,5 (23) | 193 (17) | 60,000 | 65,000 | 63,50 |
22 | 702 | Christel Verbakel - Bastiaans | Foxtrot | First Selection | M1 | P | Lierop | 63,000 | 193 (20) | 185 (22) | 62,500 | 62,500 | 64,33 |
23 | 697 | Kristel Kolen | Josina Fuga | Eye Catcher | M1 | P | Mierlo | 62,500 | 191,5 (21) | 183,5 (23) | 60,000 | 62,500 | 63,83 |
24 | 689 | Linda van Herpen | Kenity | Ferdeaux | M1 | P | Den Dungen | 57,917 | 177 (24) | 170,5 (24) | 52,500 | 55,000 | 59,00 |
2e onderdeel Regiokampioenschap Dressuur paarden klasse M1
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Ver.plaats | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 694 | Anouk Ivits | Nice Guy | Toto JR. | M1 | P | Deurne-West | 69,833 | 210 (1) | 209 (3) | 67,500 | 70,000 | 70,00 |
2 | 699 | Michelle Westerdijk | Nola Mara | Ferdeaux | M1 | P | Nijnsel | 69,667 | 206,5 (2) | 211,5 (2) | 70,000 | 75,000 | 68,83 |
3 | 680 | Thomas Van Bakel | Looks | Ferdeaux | M1 | P | Bernheze | 69,333 | 202,5 (3) | 213,5 (1) | 70,000 | 72,500 | 67,50 |
4 | 686 | Jenny Zwetsloot | Nashville | Feinrich | M1 | P | Lierop | 67,250 | 199 (4) | 204,5 (4) | 65,000 | 70,000 | 66,33 |
5 | 701 | Djinny Ijskes - Kuijpers | Nevada | Toto JR. | M1 | P | Gemert-Bakel | 67,000 | 198 (5) | 204 (5) | 67,500 | 70,000 | 66,00 |
6 | 687 | Marieke Siertsema | Royal Ricci | Riccione | M1 | P | Nijnsel | 65,833 | 193 (7) | 202 (6) | 65,000 | 67,500 | 64,33 |
7 | 700 | Charlotte Van der Steen | Nice2Ride | Just Wimphof | M1 | P | Boxtel | 65,417 | 193,5 (6) | 199 (7) | 62,500 | 67,500 | 64,50 |
8 | 696 | Benjamin Maljaars | Nicky's Hero | Hero | M1 | P | Vught | 63,083 | 185 (8) | 193,5 (8) | 65,000 | 65,000 | 61,67 |
Afvaardiging naar de Hippiade:8 combinaties
1e onderdeel Regiokampioenschap Dressuur paarden klasse M2
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | Ver.plaats | prc. | C | H | xq1 | xq2 | xq3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 732 | Carlijn Huberts | Mozes T. | High Five U.S. | M2 | P | Beers | 72,167 | 213 (2) | 220 (1) | 67,500 | 70,000 | 71,00 |
2 | 731 | Jill Bogers | Number Two | Just Wimphof | M2 | P | Ammerzoden | 70,833 | 212 (3) | 213 (2) | 75,000 | 67,500 | 70,67 |
3 | 745 | Imke Maas | Oeuvre van het Genelaar | Charmeur | M2 | P | Udenhout | 68,417 | 206 (4) | 204,5 (4) | 67,500 | 70,000 | 68,67 |
4 | 739 | Pien Van Doorn | May Deseo | Impression | M2 | P | Maren Kessel | 67,500 | 195,5 (9) | 209,5 (3) | 65,000 | 72,500 | 65,17 |
5 | 735 | Jasmijn Schapendonk | Jacharel. Vz. | Desperado | M2 | P | Loon Op Zand | 67,083 | 213,5 (1) | 189 (13) | 60,000 | 65,000 | 71,17 |
6 | 737 | Nicole Reinders | Hilton | Cupido | M2 | P | Teteringen | 66,917 | 200 (6) | 201,5 (5) | 65,000 | 67,500 | 66,67 |
7 | 742 | Janneke Bleeker | Mocca B | Gunner KS | M2 | P | Riel | 65,917 | 204 (5) | 191,5 (10) | 65,000 | 70,000 | 68,00 |
8 | 748 | Mirjam Slieker | Movie Star | Five Star | M2 | P | Rijsbergen | 65,417 | 196 (8) | 196,5 (7) | 60,000 | 67,500 | 65,33 |
9 | 741 | Romy Hendrikx | Lord Locke | Governor | M2 | P | Hapert | 65,333 | 194 (10) | 198 (6) | 62,500 | 67,500 | 64,67 |
10 | 743 | Anouk Ivits | Nava Noir | ferdinand | M2 | P | Deurne-West | 64,667 | 196 (7) | 192 (9) | 62,500 | 62,500 | 65,33 |
11 | 733 | Franka Van den Tillaart | Don Lucas VDT | Danciano | M2 | P | Veghel | 64,333 | 193,5 (11) | 192,5 (8) | 57,500 | 65,000 | 64,50 |
12 | 747 | Lieke Dortmans | Kahlua | Don Romantic | M2 | P | Heeswyk Dinther | 63,417 | 190,5 (13) | 190 (11) | 62,500 | 65,000 | 63,50 |
