uitslagen zijn definitief!
Klasse M2
Sponsored by Pavo
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | Ver.plaats | Woonplaats | prc. | C | H | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gs | |||||||||||||
1 | 25 | Sophie Welmers | Moulin Rouge | M2 | P | 37 | IJsselruiters, RV. | Brummen | BRUMMEN | 69,778 | 214,5 | 205,5 | 208 |
Merrie | (1) | (3) | (3) | ||||||||||
2 | 168 | Annelotte Felix | Merle Quina Tf | M2 | P | 37 | Deltaruiters, RV. | IJsselmuiden | IJSSELMUIDEN | 69,222 | 213 | 201 | 209 |
Merrie | (2) | (6) | (2) | ||||||||||
3 | 21 | Laura Spronk | Kilimpia | M2 | P | 37 | Heuvelruiters, RV. | Wezep | OLDEBROEK | 68,611 | 197 | 215 | 205,5 |
Merrie | (6) | (1) | (4) | ||||||||||
4 | 23 | Kim Alting | Madison Ave | M2 | P | 37 | Vestingruiters, RV. | Groenlo | EIBERGEN | 67,778 | 197 | 202,5 | 210,5 |
Merrie | (8) | (4) | (1) | ||||||||||
5 | 34 | Sanne Winters | Montreux | M2 | P | 37 | 't Kabel, Stal | Nieuw-Vennep | NIEUW-VENNEP | 67,167 | 199,5 | 201 | 204 |
Hengst | (5) | (5) | (5) | ||||||||||
6 | 27 | Linda Van Akere | Masterpiece | M2 | P | 37 | St. Jan, RV. | Oerle | VELDHOVEN | 66,389 | 190 | 209 | 198,5 |
Ruin | (13) | (2) | (7) | ||||||||||
7 | 170 | Saskia Knol | SCG's Madelivia | M2 | P | 37 | Veendam e.o., RV. | Veendam | FROOMBOSCH | 66,056 | 200 | 197 | 197,5 |
Merrie | (4) | (8) | (9) | ||||||||||
8 | 169 | Serena Vergunst | Midnight Diamond P | M2 | P | 37 | Palensteynruiters, RV. | Leidschendam | KOUDEKERK AAN DEN RIJN | 65,500 | 193 | 199 | 197,5 |
Ruin | (11) | (7) | (11) | ||||||||||
9 | 38 | Laura Zwart | Michael | M2 | P | 37 | Hynstewille, RV. | Appelscha | OOSTERWOLDE FR | 65,389 | 200,5 | 188,5 | 199,5 |
Hengst | (3) | (14) | (6) | ||||||||||
10 | 166 | Kyra Klinkers | Nesnarf Macaron | M2 | P | 37 | Katsbekruiters, RV. | Susteren | ECHT | 64,389 | 196 | 186 | 197,5 |
Hengst | (9) | (18) | (12) | ||||||||||
11 | 172 | Linda van der Hauw | Jozi-Mone | M2 | P | 37 | Ruterwille, RV. | Joure | HASKERHORNE | 64,222 | 195 | 189,5 | 193,5 |
Merrie | (10) | (12) | (18) | ||||||||||
12 | 29 | Chantal Nijpjes | Macho N | M2 | P | 37 | Sé-ros, RV. | Veere | MIDDELBURG | 64,167 | 192 | 187 | 198,5 |
Ruin | (12) | (15) | (8) | ||||||||||
13 | 37 | Michael Ruijgrok | Mauricio. | M2 | P | 37 | Westland, RV. | Maasdijk | AMSTERDAM | 63,944 | 187 | 191 | 197,5 |
Ruin | (16) | (10) | (10) | ||||||||||
14 | 173 | Milou Louwerse | Axioma's Magic Mike | M2 | P | 37 | Bernoski, RV. | Bleiswijk | BLEISWIJK | 63,889 | 197 | 185,5 | 192,5 |
Ruin | (7) | (19) | (19) | ||||||||||
15 | 35 | Judith Rijpkema | Killer Queen | M2 | P | 37 | Noorderkoggenruiters, RV. | Benningbroek | WOGNUM | 63,444 | 188 | 186,5 | 196,5 |
Merrie | (15) | (16) | (13) | ||||||||||
16 | 32 | Floor Vos | Ma Jolie | M2 | P | 37 | Exloo, RV. | Exloo | VALTHE | 63,222 | 184,5 | 190,5 | 194 |
Merrie | (19) | (11) | (16) | ||||||||||
17 | 28 | Gianni Gevers | La Duchesse Svh | M2 | P | 37 | Door Eenheid Sterk, RV. | Rijsbergen | RIJSBERGEN | 63,111 | 189 | 183 | 196 |
Merrie | (14) | (21) | (14) | ||||||||||
18 | 22 | Daphne Reijmer | Espresso.B | M2 | P | 37 | Nijgraaf, RV. De | Westervoort | WESTERVOORT | 63,056 | 182,5 | 195 | 190 |
Merrie | (21) | (9) | (20) | ||||||||||
19 | 36 | Mariska Jolink - Vermeulen | Lanse | M2 | P | 37 | Boreftse Ruiters, RV. | Bodegraven | REEUWIJK | 62,333 | 186,5 | 189,5 | 185 |
Ruin | (17) | (13) | (23) | ||||||||||
20 | 40 | Myrthe Wedda | Rezano | M2 | P | 37 | Voornruiters, RV. De | De Meern | IJSSELSTEIN UT | 62,222 | 180,5 | 186 | 193,5 |
Ruin | (22) | (17) | (17) | ||||||||||
21 | 26 | Judith Van Gennip | Future King | M2 | P | 37 | Hoefke (HSV.), RV. | Deurne | MIERLO | 61,889 | 186 | 183 | 188 |
Ruin | (18) | (20) | (21) | ||||||||||
22 | 24 | Tanja Liauw | Haisai | M2 | P | 37 | Pegasus, RV. | Hulsberg | HEERLEN | 61,500 | 179 | 180 | 194,5 |
Ruin | (23) | (22) | (15) | ||||||||||
23 | 33 | Britt Dekker | Igor | M2 | P | 37 | Hollandsche IJsselruiters, RV. | Oudewater | BENSCHOP | 60,722 | 183 | 178 | 185,5 |
Ruin | (20) | (23) | (22) | ||||||||||
24 | 31 | Mirjam Braakhuis | Monsieur | M2 | P | 37 | Bosruiters, RV. | Vasse | MANDER | 58,778 | 172 | 175 | 182 |
Hengst | (24) | (24) | (24) | ||||||||||
25 | 39 | Isabel de Vries | Joop Sollenburg | M2 | P | 37 | Dijkman Dressage, RV. | Wijdenes | HOORN NH | 57,333 | 171,5 | 166 | 178,5 |
Ruin | (25) | (26) | (25) | ||||||||||
26 | 30 | Elisabeth Geluk | Laec | M2 | P | 37 | Eendrachtruiters, RV. | Tholen | SINT-ANNALAND | 56,778 | 165,5 | 168,5 | 177 |
Hengst | (27) | (25) | (26) | ||||||||||
27 | 167 | Marjan Van der Jagt | Zenith RS | M2 | P | 37 | Drentse Hooglanden, RV. | Beilen | SPIER | 54,111 | 166,5 | 153 | 167,5 |
Hengst | (26) | (27) | (27) | ||||||||||
x | 171 | Yvonne Achterhof | Lilly | M2 | P | 37 | Z.E.O., RV. | 't Zandt | ZANDEWEER | NG | |||
Merrie |
Klasse M1
Sponsored by Pikeur
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | Ver.plaats | Woonplaats | prc. | C | H | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gs | |||||||||||||
1 | 16 | Jesslin Vinkesteijn | Mississippi | M1 | P | 33 | Groenraven (RV), HC. | Houten | LAREN NH | 71,444 | 219,5 | 208,5 | 215 |
Merrie | (3) | (1) | (1) | ||||||||||
2 | 163 | Tessa Noteboom | Casper | M1 | P | 33 | Rockanje (RPC), RV. | Rockanje | NIEUWE-TONGE | 68,611 | 220,5 | 201 | 196 |
Ruin | (2) | (3) | (18) | ||||||||||
3 | 14 | Veerle Van Hof | Man In The Moon | M1 | P | 33 | Equine Park Hulsberg | Hulsberg | KERKRADE | 68,500 | 221,5 | 195,5 | 199,5 |
Ruin | (1) | (12) | (10) | ||||||||||
4 | 20 | Heleen De Haas | Finne T. fan 'e Boppelannen | M1 | P | 33 | Postruters, RV. | Kootstertille | BUITENPOST | 68,389 | 208 | 202 | 205,5 |
Hengst | (17) | (2) | (3) | ||||||||||
5 | 18 | Brandon Duijndam | Milarijke Vr | M1 | P | 33 | Prins, RV. | Delft | DELFT | 68,222 | 216 | 199 | 199 |
Merrie | (7) | (4) | (13) | ||||||||||
6 | 159 | Francine Kanselaar | Mister Black | M1 | P | 33 | Haarlemmermeer Ruiters, RV. | Hoofddorp | AALSMEER | 68,167 | 209,5 | 198,5 | 205,5 |
Ruin | (13) | (6) | (4) | ||||||||||
7 | 19 | Wesley Tesselaar | Madjestic Vt | M1 | P | 33 | Oude Veer, RV. | Anna Paulowna | HUISDUINEN | 68,111 | 211,5 | 198 | 203,5 |
Hengst | (10) | (7) | (6) | ||||||||||
8 | 15 | Lynn Vermeire | Kingston H | M1 | P | 33 | Haringruiters, RV. | Biervliet (Terneuzen) | SINT-LAUREINS | 68,111 | 217,5 | 195,5 | 200 |
Ruin | (5) | (13) | (9) | ||||||||||
9 | 161 | Wytske Schuth | Lord Hope | M1 | P | 33 | Veendam e.o., RV. | Veendam | WILDERVANK | 67,556 | 202 | 198,5 | 207,5 |
Hengst | (21) | (5) | (2) | ||||||||||
10 | 164 | Tess Dedden | Evelyn P | M1 | P | 33 | Radboudruiters, RV. | Drachten | BOORNBERGUM | 67,278 | 214,5 | 192 | 199 |
Merrie | (9) | (18) | (14) | ||||||||||
11 | 160 | Nadine Grimbergen | Zafina | M1 | P | 33 | Time Stables RV. | Nieuwe Wetering | LISSE | 67,222 | 210 | 197,5 | 197,5 |
Merrie | (12) | (8) | (16) | ||||||||||
12 | 5 | Angela Hooghordel | Kryptonite | M1 | P | 33 | Nunspeetse Ruiterclub, RV. | Nunspeet | DOORNSPIJK | 67,111 | 208,5 | 196 | 199,5 |
Hengst | (15) | (10) | (11) | ||||||||||
13 | 1 | Julia Vrolijken | Miliane SC | M1 | P | 33 | Nunspeetse Ruiterclub, RV. | Nunspeet | WEZEP | 67,111 | 215 | 196,5 | 192,5 |
Merrie | (8) | (9) | (21) | ||||||||||
14 | 7 | Jessica Nijpjes | May Flower L.E. | M1 | P | 33 | Scheldestad (RSV.), RV. De | Vlissingen | MIDDELBURG | 67,000 | 204 | 196 | 203 |
Merrie | (19) | (11) | (7) | ||||||||||
15 | 2 | Rosalie Tessemaker | Jana-L | M1 | P | 33 | Horsthoekruiters, RV. | Heerde | HEERDE | 66,889 | 210,5 | 188 | 203,5 |
Merrie | (11) | (21) | (5) | ||||||||||
16 | 13 | Hilde Smits | Joosten Advocatuurs Miracle Boy | M1 | P | 33 | Hubertus, RV. | Gemert-Bakel | HELMOND | 66,722 | 218 | 193 | 189,5 |
Hengst | (4) | (17) | (22) | ||||||||||
17 | 4 | Tosca Ruppert | Lyastrade | M1 | P | 33 | Ronde Venen, RV. | Mijdrecht | ABCOUDE | 66,611 | 208 | 191,5 | 200 |
Merrie | (16) | (19) | (8) | ||||||||||
18 | 3 | Patrieck Van Hoek | Macy Js | M1 | P | 33 | Noord Veluwe, RV. PSV | Oldebroek | ELBURG | 66,611 | 207,5 | 195 | 197 |
Merrie | (18) | (14) | (17) | ||||||||||
19 | 17 | Nikki Smeman | Kardashian | M1 | P | 33 | Deltaruiters, RV. | IJsselmuiden | IJSSELMUIDEN | 66,500 | 209 | 194 | 195,5 |
Merrie | (14) | (16) | (19) | ||||||||||
20 | 6 | Patty Hanssen | Kashmira | M1 | P | 33 | Wittenhorst, RV. | Horst | GRUBBENVORST | 66,389 | 216 | 182 | 199,5 |
Merrie | (6) | (24) | (12) | ||||||||||
21 | 11 | Marjan Slendebroek - Van Unen | Dancing Donny | M1 | P | 33 | Deltaruiters, RV. | IJsselmuiden | KAMPEN | 65,389 | 201,5 | 189 | 198 |
Ruin | (22) | (20) | (15) | ||||||||||
22 | 165 | Caithlin Van der Hoff | Kaytano | M1 | P | 33 | Horsecenter Pirouette | Bergschenhoek | BERKEL EN RODENRIJS | 63,722 | 197,5 | 182,5 | 193,5 |
Ruin | (25) | (23) | (20) | ||||||||||
23 | 162 | Jeanne De Vries | D'amiro | M1 | P | 33 | Z.E.O., RV. | 't Zandt | OLDENZIJL | 63,444 | 203 | 184 | 184 |
Ruin | (20) | (22) | (24) | ||||||||||
24 | 8 | Pien Van Doorn | May Deseo | M1 | P | 33 | Pluvinel Maren-Kessel, RV. | Maren Kessel | VINKEL | 63,333 | 199,5 | 194,5 | 176 |
Merrie | (23) | (15) | (26) | ||||||||||
25 | 12 | Miriam Hollander | Milfonia | M1 | P | 33 | Diever En Omstreken, RV. | Westerveld | VLEDDER | 61,500 | 198,5 | 170 | 185 |
Merrie | (24) | (26) | (23) | ||||||||||
26 | 10 | Marcella Berends | Mc Gregor | M1 | P | 33 | Runderuiters, RV. de | Emmer-Compascuum | EMMER-COMPASCUUM | 60,722 | 185,5 | 178 | 183 |
Ruin | (26) | (25) | (25) | ||||||||||
x | 9 | Lynne van Erp | Montrachet | M1 | P | 33 | Heemskinderen, RV. | Nistelrode | HEESCH | NG | |||
Ruin |
Klasse Z1/Z2 cat. C
Sponsored by Agradi
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | Ver.plaats | Woonplaats | prc. | C | H | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gs | |||||||||||||
1 | 88 | Indy Schneider | Roosendaal's Miracle | Z2 | C | 91 | Les Chevaliers, PC. | Bodegraven | WOERDEN | 67,393 | 282,5 | 249 | 257 |
Ruin | (1) | (3) | (4) | ||||||||||
2 | 87 | Tessel Van den Berg | Super Lutmars' Milan | Z2 | C | 91 | Hummelo, PC. | Bronckhorst | EEFDE | 66,709 | 270 | 251 | 259,5 |
Ruin | (2) | (2) | (3) | ||||||||||
3 | 84 | Hannah Feyen | Stayerhof's Mc Dreamy | Z1 | C | 41 | Cowboys Berlicum, PC. De | Berlicum | ROSMALEN | 66,476 | 235,5 | 227 | 235,5 |
Ruin | (4) | (1) | (1) | ||||||||||
4 | 189 | Mirthe Van den Boom | Presley | Z1 | C | 41 | Wouw Vooruit, PC. | Wouw | HEERLE | 66,095 | 239,5 | 219,5 | 235 |
Ruin | (3) | (5) | (2) | ||||||||||
5 | 188 | Harmke Wesselink | Sophie Bella's Lilo | Z1 | C | 41 | Hullen, PC. De | Noord-Sleen | EMMER-COMPASCUUM | 64,714 | 235,5 | 217,5 | 226,5 |
Merrie | (5) | (6) | (5) | ||||||||||
6 | 86 | Annabel Conijn | Forest Gump | Z1 | C | 41 | Sallandruiters, PC. | Hardenberg | ARRIEN | 63,286 | 222,5 | 221,5 | 220,5 |
Ruin | (6) | (4) | (6) | ||||||||||
7 | 85 | Ymke Van Eijden | Aladin | Z1 | C | 41 | Soest, PC. | Soest | EEMNES | 61,095 | 220,5 | 212 | 209 |
Ruin | (7) | (7) | (7) |
Klasse Z2 cat. DE
Sponsored by Witte van Moort
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | Ver.plaats | Woonplaats | prc. | C | H | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gs | |||||||||||||
1 | 89 | Isabella Karajkovic | First Hummer | Z2 | D | 91 | Paardensport Loevestein, PC. | Brakel | WOERDEN | 72,521 | 283 | 281,5 | 284 |
Ruin | (4) | (1) | (1) | ||||||||||
2 | 192 | Kyra Hingstman | Goldwyn | Z2 | D | 91 | Stroomruiters, PC. De | Beilen | WESTERBORK | 71,496 | 285 | 275,5 | 276 |
Ruin | (3) | (2) | (3) | ||||||||||
3 | 91 | Feline Niessen | Diamond Blue | Z2 | D | 91 | Personality, PC. | Schaesberg | HULSBERG | 71,068 | 281 | 275 | 275,5 |
Hengst | (5) | (3) | (4) | ||||||||||
4 | 97 | Britt Kikkert - Van der Linde | Nur fuer Dich Texel | Z2 | D | 91 | Kleppertjes, PC. | Texel | DE COCKSDORP | 70,641 | 271,5 | 273,5 | 281,5 |
Ruin | (6) | (4) | (2) | ||||||||||
5 | 95 | Nina Van Rooij | Le Formidable | Z2 | D | 91 | St. Jacobus, PC. | Den Dungen | SINT-MICHIELSGESTEL | 70,342 | 290 | 261 | 272 |
Ruin | (1) | (9) | (5) | ||||||||||
6 | 96 | Dominique Van Dalsen | Zky | Z2 | D | 91 | Voornruiters, PC. De | De Meern | HARMELEN | 70,171 | 290 | 266 | 265 |
Ruin | (2) | (6) | (10) | ||||||||||
7 | 99 | Sanne Glissenaar | Filippo | Z2 | D | 91 | Voornruiters, PC. De | De Meern | HARMELEN | 68,761 | 271 | 269 | 264,5 |
Hengst | (7) | (5) | (11) | ||||||||||
8 | 98 | Pascalle Van de Watering | Tongerenhof Diamoniet | Z2 | D | 91 | Hoge Devel (RSV.), PC. De | Zwijndrecht | HENDRIK-IDO-AMBACHT | 68,120 | 267,5 | 260 | 269,5 |
Ruin | (8) | (10) | (8) | ||||||||||
9 | 101 | Megan Hiemstra | Brouwershaven's Peligrini | Z2 | D | 91 | Beemster Ruiters, PC. De | Beemster | ZUIDOOSTBEEMSTER | 67,949 | 264,5 | 264,5 | 266 |
Ruin | (10) | (7) | (9) | ||||||||||
10 | 94 | Lorna Verweijen | Miss Miracle | Z2 | D | 91 | St. Martinus, PC. | Hapert | BERGEIJK | 67,265 | 257,5 | 259,5 | 270 |
Merrie | (13) | (11) | (7) | ||||||||||
11 | 190 | Isabelle Saton | Capricho LIII | Z2 | D | 91 | Tjongerruiters, PC. De | Oranjewoud | SONNEGA | 67,222 | 263,5 | 263 | 260 |
Ruin | (11) | (8) | (13) | ||||||||||
12 | 93 | Robin Van Vugt | Need for Speed | Z2 | D | 91 | Reigertjes, PC. De | Zytaart | SINT-OEDENRODE | 66,282 | 259,5 | 245,5 | 270,5 |
Ruin | (12) | (17) | (6) | ||||||||||
13 | 90 | Ellemijn van Norel | Brouwershaven's Nairobi | Z2 | D | 91 | Schaapskooiruiters, PC. De | Wapenveld | WAPENVELD | 65,940 | 265 | 258 | 248,5 |
Ruin | (9) | (12) | (16) | ||||||||||
14 | 191 | Laura Brand | Paco Rabanne | Z2 | E | 91 | Woudruiters, PC. De | Vlagtwedde | VLAGTWEDDE | 65,897 | 257,5 | 251 | 262,5 |
Ruin | (14) | (14) | (12) | ||||||||||
15 | 193 | Maud Stelma | Don Diablo | Z2 | D | 91 | Waldruters, PC. De | Smallingerland | LIPPENHUIZEN | 65,085 | 256,5 | 251 | 254 |
Ruin | (16) | (15) | (14) | ||||||||||
16 | 100 | Jolien Felix | Golden Challenge | Z2 | D | 91 | Deltaruiters, PC. De | IJsselmuiden | IJSSELMUIDEN | 64,701 | 257,5 | 251,5 | 248 |
Hengst | (15) | (13) | (17) | ||||||||||
17 | 195 | Yara Van den Berg | Futuro v.d. Ponderosahoeve | Z2 | D | 91 | Valleiruiters, PC. De | Woudenberg | WOUDENBERG | 63,889 | 252,5 | 242 | 253 |
Merrie | (17) | (18) | (15) | ||||||||||
18 | 92 | Lynne van Erp | Bekelaar's Nelson | Z2 | D | 91 | Kleine Heemskinderen, PC. De | Nistelrode | HEESCH | 63,504 | 250 | 245,5 | 247,5 |
Ruin | (18) | (16) | (18) | ||||||||||
x | 102 | Sissi Gijsen | New Star 8 | Z2 | D | 91 | Sé-ros, PC. | Veere | MOERGESTEL | NG | |||
Ruin | |||||||||||||
194 | Bridget Lock | Nespresso | Z2 | D | 91 | Vier Heemskinderen, PC. De | Beneden-Leeuwen | APPELTERN | NG | ||||
Ruin |
Klasse Z2 cat. DE Kür op Muziek
Sponsored by Witte van Moort
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | Ver.plaats | Woonplaats | prc. | C | H | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gs | |||||||||||||
1 | 89 | Isabella Karajkovic | First Hummer | Z2 | D | PON-F-22 | Paardensport Loevestein, PC. | Brakel | WOERDEN | 76,017 | 75,925 | 73,725 | 78,400 |
Ruin | (1) | (2) | (1) | ||||||||||
2 | 97 | Britt Kikkert - Van der Linde | Nur fuer Dich Texel | Z2 | D | PON-F-22 | Kleppertjes, PC. | Texel | DE COCKSDORP | 75,800 | 74,725 | 78,925 | 73,750 |
Ruin | (2) | (1) | (5) | ||||||||||
3 | 95 | Nina Van Rooij | Le Formidable | Z2 | D | PON-F-22 | St. Jacobus, PC. | Den Dungen | SINT-MICHIELSGESTEL | 73,800 | 70,875 | 73,350 | 77,175 |
Ruin | (7) | (3) | (2) | ||||||||||
4 | 96 | Dominique Van Dalsen | Zky | Z2 | D | PON-F-22 | Voornruiters, PC. De | De Meern | HARMELEN | 73,625 | 74,275 | 69,800 | 76,800 |
Ruin | (3) | (6) | (3) | ||||||||||
5 | 192 | Kyra Hingstman | Goldwyn | Z2 | D | PON-F-22 | Stroomruiters, PC. De | Beilen | WESTERBORK | 72,408 | 72,325 | 70,000 | 74,900 |
Ruin | (4) | (4) | (4) | ||||||||||
6 | 91 | Feline Niessen | Diamond Blue | Z2 | D | PON-F-22 | Personality, PC. | Schaesberg | HULSBERG | 70,958 | 71,175 | 69,875 | 71,825 |
Hengst | (5) | (5) | (6) | ||||||||||
7 | 99 | Sanne Glissenaar | Filippo | Z2 | D | PON-F-22 | Voornruiters, PC. De | De Meern | HARMELEN | 68,975 | 71,025 | 65,875 | 70,025 |
Hengst | (6) | (7) | (7) | ||||||||||
8 | 98 | Pascalle Van de Watering | Tongerenhof Diamoniet | Z2 | D | PON-F-22 | Hoge Devel (RSV.), PC. De | Zwijndrecht | HENDRIK-IDO-AMBACHT | 67,475 | 69,125 | 65,575 | 67,725 |
Ruin | (8) | (8) | (8) |
Klasse M1/M2 cat. AB
Sponsored by Horseware
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | Ver.plaats | Woonplaats | prc. | C | H | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gs | |||||||||||||
1 | 177 | Lynn Heesakkers | Twister | M1 | B | 33 | Cowboys Berlicum, PC. De | Berlicum | BERLICUM NB | 67,667 | 202 | 201,5 | 205,5 |
Ruin | (1) | (2) | (1) | ||||||||||
2 | 175 | Fabiënne Raijmakers | Ollie | M1 | B | 33 | 't Gulden Spoor, PC. | Asten | OMMEL | 66,278 | 194 | 205,5 | 197 |
Ruin | (2) | (1) | (2) | ||||||||||
3 | 178 | Florence Wind | Shamrock Quinn | M2 | B | 37 | Exloo, PC. | Exloo | ERM | 63,889 | 193,5 | 189 | 192,5 |
Ruin | (3) | (3) | (3) | ||||||||||
4 | 174 | Nyke Sophie Genee | Joep | M1 | B | 33 | Trynwâlden, PC. | Oentsjerk | READTSJERK | 62,833 | 193 | 182,5 | 190 |
Ruin | (4) | (4) | (5) | ||||||||||
5 | 42 | Jacky van Leeuwen | Puck | M1 | A | 33 | Meers Paarden Centrum (PC.) | Nieuw Vennep | OUDE MEER | 61,167 | 192,5 | 171 | 187 |
Merrie | (5) | (6) | (6) | ||||||||||
6 | 41 | Sterre Slosser | Krien's Dion | M1 | B | 33 | Nuth, PC. | Nuth | OIRSBEEK | 60,778 | 183 | 172 | 192 |
Ruin | (6) | (5) | (4) | ||||||||||
7 | 176 | Imke Vaatstra | Pebble | M1 | B | 33 | Hsf It Bytling, PC. | Zwaagwesteinde | KOLLUMERSWEACH | 56,667 | 173,5 | 164 | 172,5 |
Merrie | (7) | (7) | (7) |
Klasse M1/M2 cat. C
Sponsored by Horka
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | Ver.plaats | Woonplaats | prc. | C | H | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gs | |||||||||||||
1 | 48 | Ima van der Velden | Woldberg's Tobias | M1 | C | 33 | Pikeurtjes, PC. De | Gemonde | GEMONDE | 70,444 | 214,5 | 213 | 206,5 |
Ruin | (1) | (2) | (1) | ||||||||||
2 | 45 | Floor Kulik | Remito's Eastwood | M1 | C | 33 | Weelruiters, PC. De | Borsele | OUDE-TONGE | 68,667 | 196,5 | 220,5 | 201 |
Ruin | (3) | (1) | (2) | ||||||||||
3 | 46 | Soleil Bravenboer | Samoerai | M1 | C | 33 | Horsecenter Pirouette | Bergschenhoek | ROTTERDAM | 66,000 | 197,5 | 205 | 191,5 |
Merrie | (2) | (3) | (3) | ||||||||||
4 | 43 | Suus van Schip | Reneja Valerie | M1 | C | 33 | Voornruiters, PC. De | De Meern | RHENOY | 64,000 | 193 | 193 | 190 |
Merrie | (4) | (4) | (4) | ||||||||||
5 | 180 | Melanie Jongbloed | Bruno | M1 | C | 33 | Neo (RSV.), PC. | Weststellingwerf | EESVEEN | 62,667 | 189 | 190 | 185 |
Ruin | (5) | (5) | (5) | ||||||||||
6 | 179 | Charlotte Snoeijing | Jesse-ly | M1 | C | 33 | Hullen, PC. De | Noord-Sleen | EMMEN | 61,667 | 181,5 | 189,5 | 184 |
Merrie | (8) | (6) | (6) | ||||||||||
7 | 47 | Fanke Klaver | Eikenhorst Rien SPW | M1 | C | 33 | Beukers Hippix, PC. RV. | Alkmaar | SPIERDIJK | 61,333 | 186 | 183 | 183 |
Ruin | (6) | (8) | (8) | ||||||||||
8 | 44 | Amy Bax | Haanpaol's Rossi | M1 | C | 33 | Valom, PC. De | Huissen | GENDT | 61,000 | 185,5 | 180 | 183,5 |
Ruin | (7) | (9) | (7) | ||||||||||
9 | 49 | Daniek Mulder | jillz | M1 | C | 33 | Heino, PC. PSV. | Heino | HEINO | 60,056 | 176,5 | 184,5 | 179,5 |
Merrie | (9) | (7) | (9) | ||||||||||
10 | 181 | Nina Smeets | Action Man | M2 | C | 37 | Ravensbosch, PC. | Hulsberg | SCHIMMERT | 58,167 | 173,5 | 171 | 179 |
Ruin | (10) | (10) | (10) |
Klasse M1 cat. DE
Sponsored by Hartog
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | Ver.plaats | Woonplaats | prc. | C | H | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gs | |||||||||||||
1 | 64 | Lieke Ydema | Heidehof's Santa Rosa | M1 | E | 33 | Scheeneruiters, PC. | Oldeholtpade | SONNEGA | 68,389 | 207 | 206,5 | 202 |
Merrie | (1) | (1) | (1) | ||||||||||
2 | 59 | Tess Van den Hurk | Lorenda | M1 | E | 33 | Pikeurtjes, PC. De | Gemonde | GEMONDE | 65,944 | 198 | 197 | 198,5 |
Merrie | (4) | (4) | (3) | ||||||||||
3 | 58 | Isa Westendarp Knol | Don Chello | M1 | D | 33 | Les Chevaliers, PC. | Bodegraven | ROTTERDAM | 65,833 | 201 | 197,5 | 194 |
Ruin | (2) | (2) | (5) | ||||||||||
4 | 53 | Marjolein Ebbers | Amalia's Lucas | M1 | D | 33 | Ottersum e.o., PC. | Ottersum | OTTERSUM | 65,556 | 196 | 193,5 | 200,5 |
Ruin | (6) | (6) | (2) | ||||||||||
5 | 51 | Estelle Middelkoop | Unique Drum van het Juxschot | M1 | D | 33 | Voornruiters, PC. De | De Meern | UTRECHT | 65,444 | 194,5 | 197,5 | 197 |
Ruin | (7) | (3) | (4) | ||||||||||
6 | 63 | Romee Schoenmakers | Royal Golden Berry | M1 | D | 33 | St. Jacobus, PC. | Den Dungen | LIEMPDE | 64,833 | 196,5 | 194 | 193 |
Ruin | (5) | (5) | (6) | ||||||||||
7 | 183 | Mascha Weinans | DDM Warino | M1 | D | 33 | Niop, PC. | Nieuwe Pekela | NIEUW-WEERDINGE | 63,889 | 199 | 192 | 184 |
Ruin | (3) | (8) | (12) | ||||||||||
8 | 182 | Charlotte Bootsman | Loopzicht's Quintus | M1 | D | 33 | Drentsche AA, PC. PSV De | VRIES | ANNEN | 63,556 | 191 | 193,5 | 187,5 |
Ruin | (10) | (7) | (9) | ||||||||||
9 | 60 | Feli van der Weijst | Valentijn's Cupido | M1 | D | 33 | Sint Michaël (RSV.), PC. | Sint-Michielsgestel | GEMONDE | 62,833 | 190,5 | 182 | 193 |
Ruin | (11) | (16) | (7) | ||||||||||
10 | 52 | Javaj Van Bregt | Mississippi | M1 | E | 33 | Heuvelruiters, PC. De | Wezep | WEZEP | 62,667 | 191 | 189,5 | 183,5 |
Merrie | (8) | (10) | (13) | ||||||||||
11 | 184 | Claire Vermaes | Dempsy Sam | M1 | D | 33 | Hoefslag, PC. De | Aarle-Rixtel | AARLE-RIXTEL | 62,389 | 186,5 | 188,5 | 186,5 |
Hengst | (12) | (11) | (10) | ||||||||||
