Klasse 1.30 paarden
2 manches op tijd - art. 273.3
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | 820 | Britt Snoeks | Lucky Diamant Van Den Heezerenbosch | Diamant De Semilly | 1.30 | Molenberg (RJV.), RV. | 0 | 66,06 | 66,06 |
183 | Minouk Franssen | Fadonja | Zirocco Blue | 1.30 | Paardenvriend Reuver (HSV.), RV. | 0 | 66,26 | 66,26 | |
749 | Miranda Spronk - Rienties | Wezenberg`s Balou de Regor | Balou Du Rouet | 1.30 | Deltaruiters, RV. | 0 | 67,9 | 67,9 | |
148 | Tessa Delger | Melodie V | Aganix du Seigneur | 1.30 | Winterswijk, RV. HV. | 0 | 67,99 | 67,99 | |
277 | Hilde Conijn | Qarrasco | Kannan X-6261 Sbs | 1.30 | Steegh, RV. De | 0 | 69,93 | 69,93 | |
166 | Lotte Putter | Monaco | Berlin | 1.30 | SRJV. Groenendaal, RV. | 0 | 69,95 | 69,95 | |
373 | Rielke Roeland | Mister Coconut | Gaspahr | 1.30 | Zwartewaterruiters, RV. | 0 | 70,65 | 70,65 | |
868 | Jan Conijn | Daktari Z | Dallas VDL | 1.30 | Genoveva, RV. | 0 | 70,98 | 70,98 | |
857 | Aniek Jansen | Keavanta-C | Cornet Obolensky | 1.30 | Hypolitus, RV. | 0 | 71,84 | 71,84 | |
002 | Elike Morsink | Caracas Z | Chaqui Z | 1.30 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 0 | 72,23 | 72,23 | |
383 | Mireille Couperus | Macoon Blue H.V | 1.30 | Cavaliers, RV. De | 0 | 73,28 | 73,28 | ||
842 | Rens Grootelaar | plot royale | Plot Blue | 1.30 | Sint Joris, RV. | 0 | 73,54 | 73,54 | |
13 | 933 | Anouk Elshof | Kupido | Durango VDL | 1.30 | Lierderholthuis, RV. | 1 | 76,87 | 76,87 |
14 | 823 | Rosanne Janssen | Carpe Diem | Caleandro | 1.30 | Sint Jan, RV. | 4 | 64,49 | 64,49 |
15 | 480 | Joanne Wes | Kaiserin | Cornet Obolensky | 1.30 | Zeven Buurtschappen, RV. | 4 | 65,95 | 65,95 |
16 | 598 | Kelly Van Wijk | Hannibal Style VK Z | Heineken VK VDL | 1.30 | RZN, RV. | 4 | 65,96 | 65,96 |
17 | 263 | Sven Peters | N Salvador M | El Salvador | 1.30 | Twentsche Veld, RV. | 4 | 66,78 | 66,78 |
18 | 034 | Silke Smits | Chita | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.30 | Varsseveld e.o., RV. | 4 | 68,44 | 68,44 |
19 | 243 | Veronique Morsink | Corney Z | Carthino Z | 1.30 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 4 | 68,82 | 68,82 |
20 | 559 | Willem Verdonk | Nadia | Il est Balou | 1.30 | Boekweitruiters, RV. | 4 | 70,1 | 70,1 |
21 | 049 | Annette Swinkels | Ibiza | I.Denzel v.h. Meulenhof | 1.30 | Nijnselse Ruiters, RV. | 4 | 70,51 | 70,51 |
22 | 968 | Puck Zweegers | Calando Stal Romano | Indorado | 1.30 | Beatrix, RV. | 4 | 71,71 | 71,71 |
23 | 571 | Niek Van Wylick | Halla | Casall | 1.30 | Zeldenrust, RV. | 4 | 71,83 | 71,83 |
24 | 831 | Maikel Posmus | Joy H | Numero Uno | 1.30 | Beemster Ruiters, RV. | 4 | 72,58 | 72,58 |
25 | 851 | Mario Munoz Criado | Kadans | Genius | 1.30 | Voornruiters, RV. De | 5 | 77,53 | 77,53 |
26 | 522 | Roel Harke | Hero Elvis | Querly Elvis | 1.30 | Staphorst e.o., RV. | 6 | 80,23 | 80,23 |
27 | 556 | Douwe Avezaat | Jillz Z | Jodokus | 1.30 | Rockanje (RPC), RV. | 8 | 66,66 | 66,66 |
28 | 050 | Klaas Mostert | General darco | Darco | 1.30 | Neuderuiters, RV. | 8 | 86,31 | 86,31 |
29 | 408 | Junyfer Prenger | Halocia | Warrant | 1.30 | Edele Ros, RV. | 12 | 67,11 | 67,11 |
30 | 531 | Danique Knoops | Valentino Z | Vagabond de la Pomme | 1.30 | Maasbracht, RV. | 12 | 72,65 | 72,65 |
31 | 969 | Gaëlle Verweij | Quinto van HD | Elvis Ter Putte | 1.30 | Voorwaarts, RV. | 14 | 80,24 | 80,24 |
32 | 873 | Piet Van Bragt | Handsome | Warrant | 1.30 | Hoefslag, RV. | 17 | 75,69 | 75,69 |
33 | 127 | Lisa Minkema | Lm's Iniminiki Se | Dexter R | 1.30 | Waldruters, RV. | 22 | 95,35 | 95,35 |
x | 958 | Hanne Bouma | Le Brenco | Cohinoor | 1.30 | Waldruters, RV. | Uit1 | ||
224 | Anne van der Torre | Jewel'S Jägermeister | Verdi | 1.30 | Doorzetters, RV. | Uit1 | |||
037 | Marloes Remmerswaal | Lynette H&H | Hermantico | 1.30 | Midland (PV.), RV. | Vrijw | |||
644 | Gert Van den Hof | Avenger Z | Aganix du Seigneur | 1.30 | Ceres, RV. | Vrijw |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid
Klasse 1.35 paarden
2 manches op tijd - art. 273.3
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | tijd1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | 117 | Wouter Van de Broek | Icestar | E- Star | 1.35 | Goirle, RV. | 0 | 67,53 | 67,53 |
443 | Rielke Roeland | D'Amigo de Beauty | Dominator Z | 1.35 | Zwartewaterruiters, RV. | 0 | 68,69 | 68,69 | |
165 | Femke Meenhuis | Humphrey vdd | Nabab de Reve | 1.35 | Rossruiters, RV. | 0 | 68,97 | 68,97 | |
005 | Lars Kuster | Don Tarpania Z | Dominator Z | 1.35 | Liemers (PV.), RV. | 0 | 70,06 | 70,06 | |
388 | Tibo Hendrickx | Muppet Tk | Hampshire VDL | 1.35 | Ceres, RV. | 0 | 70,42 | 70,42 | |
040 | Nick Steeghs | Nanteuil van T&L | Halifax Van Het Kluizebos | 1.35 | Joris Meterik, RV. | 0 | 71,2 | 71,2 | |
761 | Gert Van den Hof | Lorina-M | Cohinoor | 1.35 | Ceres, RV. | 0 | 71,35 | 71,35 | |
062 | Siebe Kramer | Luuk | Kannan X-6261 Sbs | 1.35 | Oud-beijerland, RV. | 0 | 71,88 | 71,88 | |
979 | Robin Windstra | W&W's Agostino Z | A golden boy hero Z | 1.35 | Nienoord, RV. | 0 | 72,68 | 72,68 | |
10 | 752 | Niek Van Wylick | In Petto | Comme il Faut | 1.35 | Zeldenrust, RV. | 1 | 75,09 | 75,09 |
11 | 934 | Gina Van Dam | Whaloucusalme K Z | What A Kashmir K | 1.35 | Thielen, RV. | 4 | 65,16 | 65,16 |
12 | 481 | Joanne Wes | Koh-I-Noor | Cornet Obolensky | 1.35 | Zeven Buurtschappen, RV. | 4 | 67,93 | 67,93 |
13 | 676 | Albert Zoer | Moncheri | it's otto | 1.35 | Boekweitruiters, RV. | 4 | 68,42 | 68,42 |
14 | 401 | Liz Meenhuis | Helios | Vigo D' Arsouilles | 1.35 | Rossruiters, RV. | 4 | 69,17 | 69,17 |
780 | Gino Hagen | Zorro of Picobello | Zandor Z | 1.35 | Soc. Rijvereniging Vennen, RV. | 4 | 69,17 | 69,17 | |
16 | 578 | Hilde Veenstra | Infinity | Eldorado van de Zeshoek | 1.35 | Radboudruiters, RV. | 4 | 70,33 | 70,33 |
17 | 142 | Journey Van Eerd | Knegt's Lieselot | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.35 | St. Jan, RV. | 4 | 70,56 | 70,56 |
18 | 000 | Mila Hoeijmakers | Euphoria | Diarado | 1.35 | Rijdt Met Beleid, RV. | 4 | 73,37 | 73,37 |
19 | 051 | Rebecca Hellemons | Mallory R Z | MAGNUM VAN 'T HEIKE | 1.35 | Heer Jan's Ruiters, RV. | 5 | 74,1 | 74,1 |
20 | 984 | Corne Van Zanten | Kind Of Cooper | Connect | 1.35 | Flevoruiters, RV. | 8 | 67,73 | 67,73 |
21 | 597 | Noa Fransen | Valencia CL Z | Vagabond de la Pomme | 1.35 | Jagers te Paard Graetheide e.o., RV. | 8 | 70,25 | 70,25 |
22 | 751 | Veronique Morsink | Zabab Z | Zandor Z | 1.35 | Berg En Dal Ruiters, RV. | 8 | 70,9 | 70,9 |
23 | 864 | Aniek Jansen | Janiekarov | Zacharov | 1.35 | Hypolitus, RV. | 8 | 71,6 | 71,6 |
24 | 810 | Maud Agterberg | Dakota B | Calvaro Z | 1.35 | Bosgoed, Stal | 9 | 74,11 | 74,11 |
25 | 916 | Britt Van Erp | Katalin Z | Kannan X-6261 Sbs | 1.35 | Rutger van Herpenruiters (HSV.), RV. | 12 | 68,85 | 68,85 |
26 | 476 | Edwin Klokman | Kardinaal De Span | Farfan M | 1.35 | Barchem, RV. RSV. | 12 | 73,64 | 73,64 |
27 | 998 | Pascalle Donders | Just Say Yes | Zavall Vdl | 1.35 | Twentse Ros (LR.), RV. Het | 13 | 74,62 | 74,62 |
x | 217 | Aimée van den Berg | Kaspar van de Roten Z | Kannan X-6261 Sbs | 1.35 | Jagers te Paard Graetheide e.o., RV. | Uit1 | ||
052 | Jan Janssen | Limited Edition | Dalihay | 1.35 | Jan Merselo, RV. | Uit15 | |||
194 | Wendy Scholten | Mogwai WS | Eldorado van de Zeshoek | 1.35 | Lichtenvoorde (HV.), RV. | Vrijw |
Uitsluitingsredenen: Uit1 = 2e ongehoorzaamheid, Uit15 = 20 strafpunten
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|
x | 243 | Veronique Morsink | Corney Z | Carthino Z | 1.30 | Berg En Dal Ruiters, RV. |
034 | Silke Smits | Chita | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.30 | Varsseveld e.o., RV. | |
263 | Sven Peters | N Salvador M | El Salvador | 1.30 | Twentsche Veld, RV. | |
598 | Kelly Van Wijk | Hannibal Style VK Z | Heineken VK VDL | 1.30 | RZN, RV. | |
480 | Joanne Wes | Kaiserin | Cornet Obolensky | 1.30 | Zeven Buurtschappen, RV. | |
823 | Rosanne Janssen | Carpe Diem | Caleandro | 1.30 | Sint Jan, RV. | |
933 | Anouk Elshof | Kupido | Durango VDL | 1.30 | Lierderholthuis, RV. | |
842 | Rens Grootelaar | plot royale | Plot Blue | 1.30 | Sint Joris, RV. | |
383 | Mireille Couperus | Macoon Blue H.V | 1.30 | Cavaliers, RV. De | ||
002 | Elike Morsink | Caracas Z | Chaqui Z | 1.30 | Berg En Dal Ruiters, RV. | |
857 | Aniek Jansen | Keavanta-C | Cornet Obolensky | 1.30 | Hypolitus, RV. | |
868 | Jan Conijn | Daktari Z | Dallas VDL | 1.30 | Genoveva, RV. | |
373 | Rielke Roeland | Mister Coconut | Gaspahr | 1.30 | Zwartewaterruiters, RV. | |
166 | Lotte Putter | Monaco | Berlin | 1.30 | SRJV. Groenendaal, RV. | |
277 | Hilde Conijn | Qarrasco | Kannan X-6261 Sbs | 1.30 | Steegh, RV. De | |
148 | Tessa Delger | Melodie V | Aganix du Seigneur | 1.30 | Winterswijk, RV. HV. | |
749 | Miranda Spronk - Rienties | Wezenberg`s Balou de Regor | Balou Du Rouet | 1.30 | Deltaruiters, RV. | |
183 | Minouk Franssen | Fadonja | Zirocco Blue | 1.30 | Paardenvriend Reuver (HSV.), RV. | |
820 | Britt Snoeks | Lucky Diamant Van Den Heezerenbosch | Diamant De Semilly | 1.30 | Molenberg (RJV.), RV. |
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|
x | 401 | Liz Meenhuis | Helios | Vigo D' Arsouilles | 1.35 | Rossruiters, RV. |
780 | Gino Hagen | Zorro of Picobello | Zandor Z | 1.35 | Soc. Rijvereniging Vennen, RV. | |
676 | Albert Zoer | Moncheri | it's otto | 1.35 | Boekweitruiters, RV. | |
481 | Joanne Wes | Koh-I-Noor | Cornet Obolensky | 1.35 | Zeven Buurtschappen, RV. | |
934 | Gina Van Dam | Whaloucusalme K Z | What A Kashmir K | 1.35 | Thielen, RV. | |
752 | Niek Van Wylick | In Petto | Comme il Faut | 1.35 | Zeldenrust, RV. | |
979 | Robin Windstra | W&W's Agostino Z | A golden boy hero Z | 1.35 | Nienoord, RV. | |
062 | Siebe Kramer | Luuk | Kannan X-6261 Sbs | 1.35 | Oud-beijerland, RV. | |
761 | Gert Van den Hof | Lorina-M | Cohinoor | 1.35 | Ceres, RV. | |
040 | Nick Steeghs | Nanteuil van T&L | Halifax Van Het Kluizebos | 1.35 | Joris Meterik, RV. | |
388 | Tibo Hendrickx | Muppet Tk | Hampshire VDL | 1.35 | Ceres, RV. | |
005 | Lars Kuster | Don Tarpania Z | Dominator Z | 1.35 | Liemers (PV.), RV. | |
165 | Femke Meenhuis | Humphrey vdd | Nabab de Reve | 1.35 | Rossruiters, RV. | |
443 | Rielke Roeland | D'Amigo de Beauty | Dominator Z | 1.35 | Zwartewaterruiters, RV. | |
117 | Wouter Van de Broek | Icestar | E- Star | 1.35 | Goirle, RV. |
Klasse 1.40 paarden
Klassiek op tijd - art.238.2.b met barrage
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|
x | 451 | Bert-jan Zuidema | Lambiek | Durango VDL | 1.40 | Ceres, RV. |
059 | Cecile Klaassen | Cilydi | Contendro Il | 1.40 | Breda, RV. | |
794 | Tessa Delger | Hampton | Vigo D' Arsouilles | 1.40 | Winterswijk, RV. HV. | |
007 | Sytze Van Dellen | Kevin EH | F-One USA | 1.40 | Nienoord, RV. | |
255 | Enrico Van Manen | Keep In Mind Jb | Berlin | 1.40 | Voorwaarts, RV. | |
608 | Monique Veldhuis | Cicera la Vie Z | Cicero van Paemel Z | 1.40 | Nijgraaf, RV. De | |
130 | Jackie Schalken | Indigo SJS | Zirocco Blue | 1.40 | Equinus Stramproy, RV. | |
105 | Lily Van der Knaap | Haran | Eldorado Van De Zeshoek | 1.40 | Neuderuiters, RV. | |
596 | Lara Bredewoud | Humonia b. | Quality Time | 1.40 | Voornruiters, RV. De | |
675 | Evi Wiefferink | Hot lips | C-Ingmar | 1.40 | Eschruiters, RV. | |
967 | Larissa Bijl | Inspector | Gentleman | 1.40 | Heideruiters, RV. | |
746 | Claudia Kos | Gwen Stefani | Chaman | 1.40 | Duinridders, RV. | |
496 | Siebe Kramer | La Zsa Zsa | Cornet Obolensky | 1.40 | Oud-beijerland, RV. | |
069 | Emmy Hermsen | La Baule B. | Tangelo Van De Zuuthoeve | 1.40 | Betuwe, RV. | |
008 | Pam Nieuwenhuis | Iletto | I'm Special de Muze | 1.40 | Nijgraaf, RV. De | |
484 | Britt Van Erp | Fornarina Z | Carthino Z | 1.40 | Rutger van Herpenruiters (HSV.), RV. | |
866 | Sven Peters | Channel | Rascin | 1.40 | Twentsche Veld, RV. | |
010 | Kevin Olsmeijer | Jobluno Rock | Numero Uno | 1.40 | Hofruiters, RV. | |
444 | Guido Jan Schoemaker | Ironman | Dallas VDL | 1.40 | Klomp & Omstreken, RV. | |
861 | Journey Van Eerd | Knegt's Icelos Eickenrode | Dakar VDL | 1.40 | St. Jan, RV. | |
790 | Lars Kuster | Karlotte Ddh | Emerald Van't Ruytershof | 1.40 | Liemers (PV.), RV. | |
907 | Marco Sas | Joule S | Camirez FZ | 1.40 | Hoorn, RV. | |
812 | Albert Nijhof | Kingston Mvh | Latour VDM | 1.40 | Meiden van Haarman | |
431 | Erwin de Bruin | Cattivo SK | COMTE | 1.40 | Engruiters, RV. | |
009 | Martine Kempkes | Norhaya Z | Nabab de Reve | 1.40 | Soest, RV. | |
228 | Rosanne Janssen | Janeiro Vhl | Connor | 1.40 | Sint Jan, RV. | |
294 | Ashley Spiele - te Wierik | Lady- Rubertha | Glenfiddich VDL | 1.40 | Bogelscamp, RV. |
Klasse 1.20 paarden
Klassiek op tijd - art.238.2.b met barrage
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|
x | 328 | Jesse Seiger | N'Avicii | Comthago VDL | 1.20 | Bogelscamp, RV. |
338 | Annabel Schippers | Choceur 4 | Casall | 1.20 | Jockey Club, RV. | |
962 | Mario Munoz Criado | Nestoras | Nestor De Mariposa | 1.20 | Voornruiters, RV. De | |
914 | Cas van der Mierden | Levesta S Z | Leasure Z | 1.20 | Oirschots Rijvereniging, RV. | |
360 | Tonny Leeuwen | Novacific Eickenrode | Baltic VDL | 1.20 | Tjongerruiters, RV. | |
893 | Susan Groeneveld | Jurançon | Harley Vdl | 1.20 | Grensruiters, RV. | |
048 | Fleur Jongejans | Beauvais | Dollar De La Pierre | 1.20 | Duinridders, RV. | |
063 | Tessa Delger | Dahlia Z | Dallas VDL | 1.20 | Winterswijk, RV. HV. | |
345 | Berry Wagenaar | Naughty Boy Vd Hagenhorst | Apardi | 1.20 | Beukers Hippix, RV. RV. | |
950 | Marie Schalken | Diamond Lady | Ustinov | 1.20 | Equinus Stramproy, RV. | |
535 | Yara Van Steenis | Dapper | Colandro | 1.20 | Gregorius, RV. | |
104 | Albert Zoer | nikita | it's otto | 1.20 | Boekweitruiters, RV. | |
411 | Annette Herrema | Henco's Jatevane HC | Quasimodo Vd Molendreef | 1.20 | Stal Ria van Wier (RV) | |
708 | Willem Verdonk | Norjado | Il est Balou | 1.20 | Boekweitruiters, RV. | |
275 | Anouk Kempers | Roxette van't Eigenlo | Kassander Van 'T Roosakker | 1.20 | Winterswijk, RV. HV. | |
649 | Illyssia Gijsen | Cetaldine | Douglas | 1.20 | Oldambt, RV. | |
915 | Anthony Schreinemachers | Figaro S | Carthino Z | 1.20 | Zeldenrust, RV. | |
119 | John Van Zanten | Dark Cooper | Dominator Z | 1.20 | Flevoruiters, RV. | |
001 | Toon Van Mensvoort | Mibria | Grand Slam VDL | 1.20 | Oirschots Rijvereniging, RV. | |
643 | Elke Slaats | Linda De Knol V | Quasimodo Vd Molendreef | 1.20 | Peelruiters, RV. | |
508 | Bibi Mars | Napoleon | Carrera VDL | 1.20 | Lierderholthuis, RV. | |
025 | Leonie Jonkers | Norton | Heathrow | 1.20 | Avereest e.o., RV. | |
742 | Jonneke Scholten | Nala Pp-Smh | impala smh | 1.20 | Soest, RV. | |
567 | Eveline Van der Looij | Kahlua-Fomia | Spartacus | 1.20 | Rooyse Ruiters En Ponyruiters, RV. | |
899 | Renate Beuving | Miss Congeniality HG | Grandorado tn | 1.20 | Exloo, RV. | |
251 | Corne Van Zanten | Cooper De Luxe | Cicero van Paemel Z | 1.20 | Flevoruiters, RV. | |
555 | Joost Luttikhuis | Nena D'Obolensky | Cornet Obolensky | 1.20 | Sint Joris, RV. | |
956 | Anouk Vermeulen | Lady Dy Loma | Cape Coral RBF Z | 1.20 | Rutger van Herpenruiters (HSV.), RV. | |
936 | Corina Van den Berg | Destiny | Cantos | 1.20 | Voorwaarts, RV. | |
671 | Kim Mestrom | FOR PASSION VD HORST Z | For Pleasure | 1.20 | Paarden Vrienden, RV. | |
741 | Niels Roozen | Easy Elvis BZ | Elvis Ter Putte | 1.20 | Fevior (RSV.), RV. | |
057 | Marjolein Jonkers | Morro Rock | Naico | 1.20 | Avereest e.o., RV. | |
662 | Marcelle Hokse | Lania van HH | Million Dollar van het Schaeck | 1.20 | Staphorst e.o., RV. | |
070 | Hilde Veenstra | Miss Caresse | Cardento | 1.20 | Radboudruiters, RV. | |
162 | Rosalin Baan | Cekinalita HBL | Cream On Top | 1.20 | Lunaruiters, RV. de | |
768 | Romy van Dijk - Froma | Marilyn Monroe | Arezzo VDL | 1.20 | Neta, RV. | |
506 | Noa Fransen | Levista Z | 1.20 | Jagers te Paard Graetheide e.o., RV. | ||
937 | Laura Hendriks | Karona Blue | Zirocco Blue | 1.20 | Heer Jan's Ruiters, RV. | |
657 | Kim Spronk | Christien | Vaillant | 1.20 | Deltaruiters, RV. | |
138 | Amber Struijk | Uppitoo | Untouchable-s | 1.20 | Voornruiters, RV. De | |
149 | Amber Van Aken | Rainbowdash II van het Schaeck | Plot-blue | 1.20 | Hulst, RV. | |
137 | Stijn Jonkers | Libertho-H | Hotspot | 1.20 | Voorruiters, RV. | |
927 | Britt Oolthuis | Lafayette Lavsca Hjb | Harley Vdl | 1.20 | In Den Bosch, RV. | |
094 | Juul van der Velden | Davanti | Cantos | 1.20 | Vorstenbosch RSV., RV. | |
046 | Annie de Haan | Osseweide's Headline DJSP | Zirocco Blue | 1.20 | Paula De Jong (RV), Stal | |
158 | Fieke Bettink | Magic Ph | Malibu Z | 1.20 | Voorwaarts, RV. | |
753 | Sanne Noordink | Eberlina | Quidam De Revel Sf | 1.20 | Sterruiters, RV. | |
841 | Eva van Duin | Kind of Magic | Flying dream | 1.20 | Voornruiters, RV. De | |
457 | Sven Peters | Nairobi | Hernandez TN | 1.20 | Twentsche Veld, RV. | |
250 | Jaimy-lee Rutze | Naiky-Karla | Jukebox | 1.20 | Boekweitruiters, RV. | |
740 | Livv Arink | Lunamona | Zambesi | 1.20 | Vestingruiters, RV. | |
610 | Mans Buurman | My Special Ludine Vhr | I'm Special de Muze | 1.20 | Heibloem, RV. | |
651 | Stella Heijligers | ICreative's Jiske V van de Doornhoeve | Harley Vdl | 1.20 | 't Gulden Spoor, RV. | |
113 | Irene Smits | Machtig Mooi | Zapatero VDL | 1.20 | Vorstenbosch RSV., RV. | |
769 | Jip Ottes | Alexia Z | Agana van het Gerendal Z | 1.20 | Hertruiters, RV. |
Klasse 1.10 cat. DE 1e manche
2 manches op tijd - art. 273.3
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|
x | 029 | Abby Wolleswinkel | Beentjesgraven Viënto | Verdi | 1.10 | Karwats Blerick, PC. De |
361 | Eva Twisk | Zucchini | Zodiak Nra Stb 9010 | 1.10 | Flevoruiters, PC. | |
424 | Loys Bergs | Tommie | Kulberg's Timor | 1.10 | Maasruiters, PC. De | |
301 | Loïs Wilschut | Orchid's Ysabella | Kanshebber | 1.10 | Lunaruiters, PC. De | |
430 | Josephine Rodenburg | Kinka's Boy | Kanshebber | 1.10 | Goghruiters, PC. Van | |
973 | Maurie Slagman | Johnny Boy Content | Jimmerdor de Florys | 1.10 | Achter 'n Bos, PC. | |
722 | Isabelle Post | First | Ultra-Top de la Haie | 1.10 | Voornruiters, PC. De | |
115 | Liz Mul | Casanova Boy | Leandros Sirik | 1.10 | Heerhugowaard, PC. | |
036 | Cindy Kosse | Blacky | Kantje's Carter | 1.10 | Rossruiters, PC. De | |
544 | Amy Tan | Voyou De Pleville | Thunder du Blin | 1.10 | Kleppertjes, PC. | |
889 | Yazmina Wahlen | Mixed by Thunder van de Zuuthoeve | Thunder Van De Zuuthoeve | 1.10 | PC. Prins | |
041 | Emma Heijligers | Pretty Little Dandelion | Playback | 1.10 | 't Gulden Spoor, PC. | |
032 | Jezebel Visser | Kenaf van Orchid's | Kanshebber | 1.10 | Geldropse Jagertjes, PC. | |
213 | Cleo Kotting | Brawado | Nando | 1.10 | Soest, PC. | |
038 | Ciska Bakker | Time Out | Kantje's Ronaldo | 1.10 | Heideruters, PC. De | |
501 | Lisa Gorgels | Ballylee Villa Lass | SLACKPORT PRINCE | 1.10 | Gelderse Boys, PC. | |
629 | Kyra Klopman | Prodise`s Varro | Kantje's Appart | 1.10 | Bosruiters, PC. De | |
136 | Lotte Borgers | Daisy | 1.10 | Voorwaarts, PC. | ||
577 | Katelijne Philipsen | Orchid's Paloma | Kanshebber | 1.10 | St. Jan Merselo, PC. | |
487 | Tamar Blonk | Esgravin | Vigaro | 1.10 | Flevoruiters, PC. | |
525 | Jinx Bettio | Glasgow | Ustinov | 1.10 | Heerjansruitertjes, PC. De | |
882 | Natanaël Bennink | Happy Color | Hot Color | 1.10 | Woldruiters, PC. De | |
044 | Marlou Knobben | Djazz | Vleut | 1.10 | Heemruiters (HV.), PC. De |
Klasse 1.20 cat. DE 1e manche
2 manches op tijd - art. 273.3
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|
x | 319 | Daniek Vissers | Hello | Sisley De La Tour Vidal | 1.20 | St. Jan Merselo, PC. |
311 | Eliza Titulaer | Machnus d'Hyrencourt Z | Machno Carwyn | 1.20 | Bucephalus, PC. HV. | |
409 | Lieselot Kooremans | Vertige de Belebat | Zodiak SL | 1.20 | Trouwe Kameraden, PC. De | |
237 | Loïs Wilschut | Minerva For Play | For Next Generation | 1.20 | Lunaruiters, PC. De | |
991 | Tessy van der Velden jonkers | Zilhouette's Cashpoint | Fs Champion De Luxe | 1.20 | Rooyse Ruiters En Ponyruiters, PC. | |
107 | Femke Schoeman | Polsbury Perry | Fox Ferry Des Marronniers | 1.20 | Voorwaarts, PC. | |
042 | Joy Neuman | Je T'aime | Matchello | 1.20 | Voorwaarts, PC. | |
618 | Simon Boekema | Tinapatch | 1.20 | Lierderholthuis, PC. | ||
278 | Amy Tan | Geena Lisa | BONNIE PRINCE CHARLIE | 1.20 | Kleppertjes, PC. | |
450 | Joelle Muijres | Zenzi Girl | Zenzi Boy V D K | 1.20 | Prins Karel (RSV.), RV. | |
526 | Ella Wolleswinkel | Glencroft Mac | Machno Carwyn | 1.20 | Karwats Blerick, PC. De | |
604 | Maurie Slagman | Robin Hood | Oosterbroek Francois | 1.20 | Achter 'n Bos, PC. | |
504 | Eva Twisk | Idaia Hp | Contendro I | 1.20 | Flevoruiters, PC. | |
055 | Puck Walraven | Groenendaal's Ladyfanory | Ibab Groenendaal | 1.20 | Groenendaal BV, Stal | |
983 | Lieke De Jong | La Niña | Gino van het buiten-land | 1.20 | Lilliputters (HVP.), PC. De PPC. De | |
307 | Michelle Schenkel | Möhoeve E.t. | Toulon | 1.20 | Midland (PV.), RV. |
Klasse 1.30 cat. DE 1e manche
2 manches op tijd - art. 273.3
Rang | Hnr | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|
x | 054 | Mariesa Veenstra | Jackpot-P | Zavall Vdl | 1.30 | Heuvelruiters, PC. De |
003 | Renske van Middendorp | BURITO'S DOLLAR BOY ll | Onbekend | 1.30 | Waaghalsjes, PC. De | |
014 | Nina Houtzager | Jumper | Namelus R | 1.30 | Nieuwleusen, PC. | |
043 | Lieselot Kooremans | Elando van de Roshoeve | Rebus G | 1.30 | Trouwe Kameraden, PC. De | |
588 | Tessy van der Velden jonkers | Ballard Prince | I Love You Melody | 1.30 | Rooyse Ruiters En Ponyruiters, PC. | |
045 | Guusje Gaasbeek | Emilinda | Jacorde | 1.30 | PC. Prins | |
093 | Sieuwke Höften | Make my day | Stakkato | 1.30 | Molenruiters, PC. De |
Klasse 1.00 paarden
Rijstijl met barrage - art. 280 lid 5c
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Vereniging |
---|---|---|---|---|---|---|
x | 490 | Else Waayer | Mister Twister | Twister De La Pomme | 1.00 | Molenruiters, RV. |
585 | Yentel Hamelink | Jeciliah HM | Casco de la Vie Z | 1.00 | Veerse Ruiters, RV. | |
434 | Jolie Frik | Maylinde | Heart Touch | 1.00 | Heer Jan's Ruiters, RV. | |
200 | Anique Molijn | Saganelle | Naico | 1.00 | Jan van Amstel, RV. | |
234 | Zoë Braakman | Mistery Lady | Juporterz Ksh | 1.00 | Nieuwleusen, RV. | |
