Voorlopige uitslagen onder voorbehoud van nacontroles!
Klasse Z2 cat. DE
Rubrieksponsor: ANEMONE
Rang | Hnr | Ruiter | Paard | Kl. | P.nr. | Vereniging | Woonplaats | prc. | C | H | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vader | |||||||||||
1 | 971 | Isabella Karajkovic | First Hummer | Z2 | 91 | Groenraven | WOERDEN | 73,162 | 283,5 | 289,0 | 283,5 |
FS Mr. Right | (1) | (1) | (1) | ||||||||
2 | 724 | Esmae Niessen | Le Formidable | Z2 | 91 | Personality | HULSBERG | 70,641 | 274,5 | 277,0 | 275,0 |
FS Champion de Luxe | (4) | (2) | (5) | ||||||||
3 | 902 | Feline Niessen | Diamond Blue | Z2 | 91 | Personality | HULSBERG | 70,513 | 277,5 | 271,0 | 276,5 |
FS Daddy Cool | (3) | (5) | (2) | ||||||||
4 | 114 | Sophie van Norel | Speycksbosch Dickens | Z2 | 91 | Klein Maar Dapper | EPE | 70,342 | 281,5 | 265,5 | 276,0 |
Heitrak's Marvin | (2) | (10) | (4) | ||||||||
5 | 524 | Britt Kikkert - Van der Linde | Nur fuer Dich Texel | Z2 | 91 | Kleppertjes | DE COCKSDORP | 69,872 | 273,5 | 268,0 | 276,0 |
Nagano | (5) | (7) | (3) | ||||||||
6 | 135 | Jaidy de Winter | Davida | Z2 | 91 | Cavalier | STRIJEN | 69,402 | 273,0 | 273,0 | 266,0 |
FS Don't Worry | (6) | (3) | (7) | ||||||||
7 | 485 | Felyne Boschloo Karsijns | Shakira | Z2 | 91 | IJsselruiters | BEEKBERGEN | 68,932 | 271,5 | 273,0 | 262,0 |
Orlando | (7) | (4) | (9) | ||||||||
8 | 394 | Jessica Nesselaar | Cream on Top | Z2 | 91 | Garderreentjes | GARDEREN | 67,778 | 266,5 | 269,0 | 257,5 |
Fs Champion De Luxe | (8) | (6) | (14) | ||||||||
9 | 445 | Ainhoa Kuijs | Ilas v.d. Burgthoeve | Z2 | 91 | Duinrakkertjes | HAARSTEEG | 67,479 | 258,0 | 265,0 | 266,5 |
ORCHID'S NICOLAI | (15) | (12) | (6) | ||||||||
10 | 795 | Suus Geurds | Jaco | Z2 | 91 | 't Gulden Spoor | MIERLO | 67,179 | 259,5 | 265,0 | 261,5 |
Woodrow Carisbrooke | (12) | (11) | (10) | ||||||||
11 | 711 | Robin Dicker | Hulst Isadora | Z2 | 91 | Soest | HARSKAMP | 67,094 | 259,5 | 267,0 | 258,5 |
Coelenhage's Purioso | (13) | (9) | (11) | ||||||||
12 | 594 | Dina Van Persie | Greenfield Proud | Z2 | 91 | Horsecenter Pirouette | ROTTERDAM | 67,051 | 261,5 | 267,5 | 255,5 |
Orlando | (10) | (8) | (15) | ||||||||
13 | 102 | Charline Chen | King Stayerhof's Jango | Z2 | 91 | Paardesprong | ZALTBOMMEL | 66,923 | 264,5 | 263,5 | 255,0 |
Kosmo Van Orchid's | (9) | (14) | (16) | ||||||||
14 | 194 | Suus van Schip | Sinbad | Z2 | 91 | Voornruiters | RHENOY | 66,624 | 257,0 | 260,5 | 262,0 |
Penanting-Brook Hazy Smart Boy | (17) | (15) | (8) | ||||||||
15 | 471 | Jaylee Mom | Showman | Z2 | 91 | Ruitergevoel PC. | HUISSEN | 66,410 | 260,0 | 264,5 | 252,5 |
Orchard Boginov | (11) | (13) | (24) | ||||||||
16 | 242 | Jilles Timmers | Duc De D'Arbanville | Z2 | 91 | Rutger van Herpenruiters | VENHORST | 65,769 | 259,0 | 257,5 | 253,0 |
Coelenhage's Purioso | (14) | (18) | (20) | ||||||||
17 | 626 | Jolien Duijts | Den Östrik's Macho | Z2 | 91 | Pikeurtjes | BOXTEL | 65,684 | 258,0 | 258,5 | 252,0 |
Good Looking | (16) | (16) | (26) | ||||||||
18 | 783 | Brecht Lunenburg | Million Dollar Girl | Z2 | 91 | Paardenvriendjes | NULAND | 65,556 | 252,0 | 257,0 | 258,0 |
Orlando | (20) | (19) | (12) | ||||||||
19 | 284 | Jaycee Zwartjens | Beltaine's kissable | Z2 | 91 | PC. Prins | BERGSCHENHOEK | 65,171 | 255,0 | 255,0 | 252,5 |
Nia Domo's Bolero | (18) | (20) | (23) | ||||||||
20 | 013 | Sophie Sassen | Vino van Blommerschot | Z2 | 91 | Paardenvriend Reuver | VENLO | 64,872 | 252,0 | 257,5 | 249,5 |
Movie Star | (21) | (17) | (29) | ||||||||
21 | 031 | Nina Smeets | Dresscode's Cocktail | Z2 | 91 | Ravensbosch | 64,658 | 250,5 | 253,0 | 253,0 | |
Top Carlos Cassini | (23) | (23) | (21) | ||||||||
22 | 839 | Yael Kooiker | Elexa | Z2 | 91 | Heuvelruiters | WEZEP | 64,615 | 248,0 | 254,0 | 254,0 |
Ampère | (24) | (21) | (17) | ||||||||
23 | 441 | Maud Giethoorn | Dancing Kiss | Z2 | 91 | Stidalruiters | OOSTERHESSELEN | 64,402 | 245,0 | 251,0 | 257,5 |
Lomansheide Brent | (28) | (24) | (13) | ||||||||
24 | 073 | Doutsen Jansen | Dulce Evita's dance | Z2 | 91 | Avereest En Omstreken | OMMEN | 64,359 | 245,5 | 254,0 | 253,5 |
Sandreo | (27) | (22) | (19) | ||||||||
25 | 408 | Laura Brieffies | Fernando B | Z2 | 91 | Oostelijk West Friesland | VENHUIZEN | 64,316 | 251,0 | 250,0 | 251,5 |
Orchard Boginov | (22) | (26) | (27) | ||||||||
26 | 034 | Lemoni Dicker | Junkbrunnen's Taj Mahal | Z2 | 91 | Stroe | HARSKAMP | 64,231 | 255,0 | 243,5 | 253,0 |
Talisman | (19) | (31) | (22) | ||||||||
27 | 605 | Moenza Schepers | Valkje | Z2 | 91 | Kroenekranen | BUDEL-DORPLEIN | 63,803 | 248,0 | 244,5 | 254,0 |
FS Mr. Right | (25) | (29) | (18) | ||||||||
28 | 540 | Myrthe Van der Weele | My Fair Lady 'D' Prinsenhof's | Z2 | 91 | Flevoruiters | LELYSTAD | 63,547 | 243,5 | 250,0 | 250,0 |
Kulberg's Lancelot | (29) | (27) | (28) | ||||||||
29 | 646 | Lisa Claessens | Icoon | Z2 | 91 | Sint Willibrordus | 63,504 | 248,0 | 246,0 | 249,0 | |
Irakion | (26) | (28) | (30) | ||||||||
30 | 511 | Mascha Weinans | DDM Defilee de Mode | Z2 | 91 | Niop | NIEUW-WEERDINGE | 63,205 | 236,5 | 251,0 | 252,0 |
Danny Gold | (33) | (25) | (25) | ||||||||
31 | 218 | Anouck Merx | Danone Bloemendael | Z2 | 91 | Rhoon En Omstreken | RHOON | 61,795 | 240,5 | 238,5 | 244,0 |
Don Bosco du Bois | (30) | (33) | (31) | ||||||||
32 | 795 | Fleur Van Wee | Niek van de Landhoeve | Z2 | 91 | SRJV. Groenendaal | HOOGLANDERVEEN | 61,453 | 236,5 | 244,0 | 238,5 |
Nassau | (34) | (30) | (33) | ||||||||
33 | 599 | Aimée Leisink | Keizerskroon Avalon | Z2 | 91 | Hummelo | WEHL | 61,239 | 239,5 | 242,0 | 235,0 |
Heidehof's Don Diego | (31) | (32) | (34) | ||||||||
34 | 252 | Bente Reitsma | Luciano | Z2 | 91 | Molenwieken | LEEUWARDEN | 60,812 | 238,5 | 232,5 | 240,5 |
Vigaro | (32) | (35) | (32) | ||||||||
35 | 679 | Sira de Sutter | Dumoulin | Z2 | 91 | Sé-ros | MIDDELBURG | 60,427 | 235,5 | 236,5 | 235,0 |
Orlando | (35) | (34) | (35) | ||||||||
36 | 130 | Amy Bax | Danique van de Puttehof | Z2 | 91 | Valom | GENDT | 58,846 | 234,5 | 224,5 | 229,5 |
Don Cremello Du Bois | (36) | (36) | (36) | ||||||||
x | 539 | Isabelle Saton | Capricho LIII | Z2 | 91 | Tjongerruiters | SONNEGA | NG | |||
Sevillano XXXVI |